|
Narciarstwo jest bardzo popularne w Austrii. Do tego faktu niewątpliwie przyczyniła się duża ilość austriackich wiosek w liczbie pomiędzy 7000 a 8000, w każdej z nich znajduje się co najmniej jeden wyciąg narciarski.Większość z ośrodków narciarskich znajduje się w centralnej i zachodniej części Austrii. |
||||||||||||||
| Ośrodek narciarski | Metrów |
|---|---|
| Hochzillertal - Hochfügen | 1950 m |
| Zillertal Arena | 1920 m |
| Sölden | 1900 m |
| Hintertuxer Gletscher | 1750 m |
| Silvretta Montafon Hochjoch | 1700 m |
| Ośrodek narciarski | Ilośc tras |
|---|---|
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 73 |
| Nauders | 39 |
| Stubaital - Stubaier Gletscher | 28 |
| Galtür - Silvretta | 18 |
| Schladming Dachstein - Reit... | 18 |
| Łącznie z 7 dni |
| Ośrodek narciarski | Śnieg |
|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 50 cm |
| Stubaital - Stubaier Gletscher | 35 cm |
| Pitztaler Gletscher | 30 cm |
| Sölden | 30 cm |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 20 cm |
| Ośrodek narciarski | Górna | Dolna |
|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 130 cm | cm |
| Hintertuxer Gletscher | 95 cm | 0 cm |
| Sölden | 61 cm | 0 cm |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 60 cm | cm |
| Pitztaler Gletscher | 54 cm | 0 cm |
| Ośrodek narciarski | Śnieg | Data |
|---|---|---|
| Brak opadów śniegu w dniu dzisiejszym. | ||
| Ośrodek narciarski | Pogoda | |
|---|---|---|
| Ankogel |
|
1 °C |
| Falkert |
|
2 °C |
| Bad Gastein - Schlossalm |
|
1 °C |
| Brunnalm |
|
2 °C |
| Rauris |
|
2 °C |
|
|
|
|
|
| Re: Miejscówki na freeride | |
| przez Midnight | 10-06-17 07:25 |
| kasprowy | |
| przez jakomo | 10-03-05 08:55 |
| Re: Cortina d'Ampezzo - noclegi ??? | |
| przez bobomam | 10-03-04 12:33 |
| Re: gdzie by tu jechac | |
| przez annagastol | 10-02-24 07:32 |
| Re: Pogoda w Jasnej (Chopok Zachradku) | |
| przez jakomo | 10-02-07 09:30 |