| Ośrodek narciarski | Całkowity śnieg w okresie | ||
|---|---|---|---|
| Zakopane/Kasprowy Wierch | 2 cm |
|
|
| Białka Tatrzańska | 0 cm |
|
|
| Czarna Góra | 0 cm |
|
|
| Dwie Doliny Muszyna - Wierc... | 0 cm |
|
|
| Kamianna | 0 cm |
|
|
| Karpacz/Kopa | 0 cm |
|
|
| Kasina Wielka/Śnieżnica | 0 cm |
|
|
| Kluszkowce/Czorsztyn-Ski | 0 cm |
|
|
| Kolej Gondolowa Świeradów Z... | 0 cm |
|
|
| Krynica/Góra Parkowa | 0 cm |
|
|
0 |
1 |
|
|||
| Snowfinder używa meteorologicznych metod bazując na zaawansowanych kalkulacjach na danych pochodzących od profesjonalnych meteorologicznych partnerów. Długoterminowe prognozy opadów śniegu są trudne do przewidzenia i powinny być ostrożnie interpretowane. To powoduje częściowo wyzwania w górach, gdzie wysokie góry i warunki wiatru często wyzwalają meteorologiczny model warunków pogodowych. Popatrz na listę ośrodków narciarskich, które mają prognozowany opad śniegu. | |||
| Ośrodek narciarski | Pogoda | |
|---|---|---|
| Nie ma ośrodków z przewidywanym opadem śniegu na jutro. | ||
| Ośrodek narciarski | Śnieg | Data |
|---|---|---|
| Brak opadów śniegu w dniu dzisiejszym. | ||
| Ośrodek narciarski | Górna | Dolna |
|---|---|---|
| Żaden ośrodek nie podał dziś opadów śniegu. | ||
| Re: Miejscówki na freeride | |
| przez Midnight | 10-06-17 07:25 |
| kasprowy | |
| przez jakomo | 10-03-05 08:55 |
| Re: Cortina d'Ampezzo - noclegi ??? | |
| przez bobomam | 10-03-04 12:33 |
| Re: gdzie by tu jechac | |
| przez annagastol | 10-02-24 07:32 |
| Re: Pogoda w Jasnej (Chopok Zachradku) | |
| przez jakomo | 10-02-07 09:30 |
|
Ośrodki zamykane i ponownie otwierane
Pierwszy z trzech obszarów narciarskich we Francji, na kt... |
|
| Maj – najspokojniejszy miesiąc w narciarskim kalendarzu | 31.05.10 |
| Przed nami trzy najspokojniejsze tygodnie w kalendarzu narciarskim | 17.05.10 |
| Nadchodzi sezon letni | 14.05.10 |
| Najbliższe wydarzenia w sezonie 2009/2010 w Kronplatz | 07.05.10 |