| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (500m) | - | - | - |
| Otwarte km/wszystkie: | /2 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/6 |
| Otwarte %: | Poziom trudności: | 0 km 1 km 3 km 2 km | |
| Warunki: | Nieznane warunki | Powrót na nartach: | Nieznany |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznany |
| Otwarte km/wszystkie: | /2 | Otwarte trasy/wszystkie: | /6 |
| Otwarte wyciągi: | /4 | Poziom trudności: | 0 km 1 km 3 km 2 km |
| Administrative: Zachodnia Słowacja |
| Re: Miejscówki na freeride | |
| przez Midnight | 10-06-17 07:25 |
| kasprowy | |
| przez jakomo | 10-03-05 08:55 |
| Re: Cortina d'Ampezzo - noclegi ??? | |
| przez bobomam | 10-03-04 12:33 |
| Re: gdzie by tu jechac | |
| przez annagastol | 10-02-24 07:32 |
| Re: Pogoda w Jasnej (Chopok Zachradku) | |
| przez jakomo | 10-02-07 09:30 |