| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (840m) | - | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| product.swc. | 7 cm 09-02-27 |
| Otwarte km/wszystkie: | /0 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/1 |
| Otwarte %: | Poziom trudności: | 0 km 1 km 0 km 0 km | |
| Warunki: | Nieznane warunki | Powrót na nartach: | Nieznany |
| Otwarte wyciągi: | 0/1 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznany |
| Otwarte km/wszystkie: | /0 | Otwarte trasy/wszystkie: | /1 |
| Otwarte wyciągi: | /1 | Poziom trudności: | 0 km 1 km 0 km 0 km |
| Administrative: Tatry Wysokie |
| Re: Miejscówki na freeride | |
| przez Midnight | 10-06-17 07:25 |
| kasprowy | |
| przez jakomo | 10-03-05 08:55 |
| Re: Cortina d'Ampezzo - noclegi ??? | |
| przez bobomam | 10-03-04 12:33 |
| Re: gdzie by tu jechac | |
| przez annagastol | 10-02-24 07:32 |
| Re: Pogoda w Jasnej (Chopok Zachradku) | |
| przez jakomo | 10-02-07 09:30 |