| Ośrodek narciarski | Karnet dzienny Dorośli | Karnet dzienny Dzieci | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baraque Michel | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Baraque de Fraiture | 10,00 | 8,00 | N/A | N/A | |
| Bütgenbach Worriken | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Centre Nature Botrange | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Elsenborn Herzebösch | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Faymonville Plaine Blanche | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Francorchamps - La Gleize | 6,00 | 12,00 | N/A | N/A | |
| Francorchamps - Rue de Spa | 10,00 | 10,00 | N/A | N/A | |
| IceMountain Komen | N/A | N/A | 595,00 | 496,00 | |
| Les Crëtes de Xhoffraix | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Lierneux | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Losheimergraben Hotel Schröder | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Malmedy - Ferme Libert | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Manderfeld an der Liebach | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mont Rigi | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Mont Spinette | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Nidrum Zosterbach | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ovifat Club de Ski Alpin | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ovifat Dethier Ski | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Piste Hoyres Baugnez | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| RFC Sourbrodt | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rocherath Eifel Ski Zentrum | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rocherath Skihütte zum Kornhof | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Rodt-Tomberg | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Signal de Botrange | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| SnowValley Peer | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Spa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ternell | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Weywertz im Himmelchen | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Wirtzfeld zum Holzwarchetal | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ceny mogą ulec zmianie | |||||
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |