| Ośrodek narciarski | Karnet dzienny Dorośli | Karnet dzienny Dzieci | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bansko | 570,00 | 480,00 | N/A | N/A | |
| Batak | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Beklemeto-Trojan | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Borovets | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Chepelare | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Dobrinishte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| KOM | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Maljovitza | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Pamporovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Panichishte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Parshevitsa | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ribaritza | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Semkovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tsigov Chark | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Uzana-Gabrovo | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vitosha | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ceny mogą ulec zmianie | |||||
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |