| Ośrodek narciarski | Karnet dzienny Dorośli | Karnet dzienny Dzieci | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Campoo | 28,00 | 18,00 | 435,00 | 280,00 | |
| Astún | 37,00 | 29,50 | 610,00 | 440,00 | |
| Baqueira - Beret | 46,00 | 30,50 | 940,00 | 590,00 | |
| Boí Taüll | 25,00 | 36,00 | 695,00 | 495,00 | |
| Candanchú | 35,00 | 28,00 | 675,00 | 549,00 | |
| Cerler | 39,50 | 31,50 | 674,00 | 539,00 | |
| Espot Esquí | N/A | N/A | 493,00 | 345,00 | |
| Formigal | 41,00 | 33,00 | 695,00 | 556,00 | |
| Fuentes de Invierno | 21,00 | 17,00 | N/A | N/A | |
| Javalambre | 31,00 | 25,00 | 410,00 | 328,00 | |
| La Molina | 39,00 | 29,00 | 590,00 | 445,00 | |
| La Pinilla | 32,00 | 27,00 | 430,00 | 360,00 | |
| Leitariegos | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Manzaneda | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Masella | 39,00 | 29,00 | 590,00 | 445,00 | |
| Panticosa | 35,50 | 28,50 | 555,00 | 444,00 | |
| Port Ainé | 37,00 | 26,00 | 493,00 | 345,00 | |
| Port Del Comte | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Puerto De Navacerrada | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| San Isidro | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Sierra Nevada | 42,50 | 24,50 | 1060,00 | 636,00 | |
| Sierra de Béjar-La Covatilla | 35,00 | 25,00 | 650,00 | 450,00 | |
| Tavascán | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valdelinares | 31,00 | 25,00 | 410,00 | 328,00 | |
| Valdesquí | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valdezcaray | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Valgrande - Pajares | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vall de Núria | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vallter 2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ceny mogą ulec zmianie | |||||
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |