| Administracyjny: Małopolskie |
| Miasto: Białka Tatrzańska |
| Rozszerzony Obszar Narciarski: TatrySki |
| Dolina: Tatry i Podtatrze |
| Przepustowość wyciągów | 17300 pers./h |
| Wyciąg taśmowy | 1 |
| Wyciąg krzesełkowy | 5 |
| Orczyki | 4 |
| Wyciąg talerzykowy | 4 |
| Ilość niebieskich tras | 8 |
| Stoki dla dzieci | 2 |
| Narciarstwo nocne km | 14 km |
| Ilość zielonych tras | 3 |
| Ilość czerwonych tras | 3 |
| Armatki śniegowe, km pokryte | 35 km |
| Ilość nartostrad w ośrodku narciarskim | 14 |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | 16 km |
| Dolna stacja | 680 m |
| Najwyższa stacja | 910 m |
| Różnica wzniesień | 230 m |
|
Gorąca zima w Białce Tatrzańskiej
Ferie zimowe na półmetku. Dla tych, którzy wciąż nie wied... |
|
| Polska otwiera sezon zimowy w Białce Tatrzańskiej | 20.12.11 |
| Nowoczesna kolej krzesełkowa w Białce Tatrzańskiej | 19.12.11 |
| Konkurs do wygrania 20 karnetów do Białki Tatrzańskiej | 05.04.11 |
| BAG Jump Night już jutro | 17.02.11 |