| Administracyjny: Centralna Szwajcaria |
| Wyciąg taśmowy | 2 |
| Gondola | 2 |
| Kolejki | 6 |
| Wyciąg krzesełkowy | 8 |
| Orczyki | 2 |
| Kolej linowo-terenowa | 1 |
| Wyciąg talerzykowy | 5 |
| Całkowita długość tras czerwonych w km | 47 km |
| Całkowita długość tras niebieskich w km | 27 km |
| Snow Park | Tak |
| Całkowita długość tras czarnych w km | 8 km |
| Ilość niebieskich tras | 7 |
| Ilość czerwonych tras | 11 |
| Ilość czarnych tras | 1 |
| Ilość nartostrad w ośrodku narciarskim | 28 |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | 82 km |
| Dolna stacja | 1050 m |
| Środkowa stacja | 1800 m |
| Najwyższa stacja | 3020 m |
| Różnica wzniesień | 1970 m |
| Basen | Zakupy |
| Gastronomia | Wypożyczalnia nart |
| Szkółka narciarska | Wspinaczka lodowa |
| Sled runs | Glacier skiing |
| Lodowisko | Rakiety śnieżne |
|
Dachstein-Gletscher
(4 %)
The Dachstein is actually better known in summer than in winter. No surprise being the first glacier in ... Przeczytaj więcej |