| Administracyjny: Bayern |
| Obszar Narciarski: Garmisch-Partenkirchen |
| Kolejki | 2 |
| Wyciąg krzesełkowy | 4 |
| Przepustowość wyciągów | 18450 pers./h |
| Wyciąg talerzykowy | 9 |
| Gondola | 2 |
| Całkowita długość tras czarnych w km | 9 km |
| Całkowita długość tras czerwonych w km | 24 km |
| Całkowita długość tras niebieskich w km | 7 km |
| Snow Park | Tak |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | 40 km |
| Najdłuższy zjazd narciarski | 4.5 km |
| Wioska wysokość | 720 m |
| Dolna stacja | 720 m |
| Najwyższa stacja | 2050 m |
| Różnica wzniesień | 1330 m |
| Hotel | |
|---|---|
| TREFF HOTEL Alpina |
|
| Hotel Garni Brunnthaler | |
| Hotel Rheinischer Hof | |
| Hotel Garni Almenrausch and ... | |
| Pensjonat | |
| Hostel 2962 | |