| Administracyjny: Niskie Tatry - Północ |
| Gondola | 1 |
| Kolejki | 1 |
| Wyciąg krzesełkowy | 5 |
| Orczyki | 11 |
| Wyciąg talerzykowy | 10 |
| Przepustowość wyciągów | 17640 pers./h |
| Ilość niebieskich tras | 9 |
| Całkowita długość tras czarnych w km | 4.941 km |
| Całkowita długość tras czerwonych w km | 10.063 km |
| Całkowita długość tras niebieskich w km | 9.24 km |
| Narciarstwo nocne km | 2 km |
| Ilość czerwonych tras | 8 |
| Ilość czarnych tras | 4 |
| Najdłuższy zjazd narciarski | 3.363 km |
| Armatki śniegowe, km pokryte | 12.2 km |
| Ilość nartostrad w ośrodku narciarskim | 21 |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | 24.8 km |
| Dolna stacja | 950 m |
| Najwyższa stacja | 1670 m |
| Różnica wzniesień | 720 m |
| Hotel | |
|---|---|
| Relax Hotel Avena |
|
| SOREA SNP |
|
| Hotel SOREA Máj |
|
| Wellness Hotel Chopok **** |
|
| Relax Hotel FIM |
|
| Zobacz 3 kolejnych | |
| Apartament | |
| Appartement Katarina Chata | |
| Zuzana Appartementen | |
| Apartments Jasná | |