| Administracyjny: Południowa Norwegia |
| Zachodnia Norwegia |
| Wyciąg taśmowy | 1 |
| Wyciąg krzesełkowy | 1 |
| Orczyki | 2 |
| Rope tow | 1 |
| Rope tow | 1 |
| Wyciąg talerzykowy | 6 |
| Ilość niebieskich tras | 4 |
| Stoki dla dzieci | 2 |
| Snow Park | Tak |
| Ilość zielonych tras | 5 |
| Ilość czerwonych tras | 2 |
| Ilość czarnych tras | 1 |
| Najdłuższy zjazd narciarski | km |
| Ilość nartostrad w ośrodku narciarskim | 17 |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | 18.1 km |
| Wioska wysokość | 555 m |
| Dolna stacja | 500 m |
| Środkowa stacja | 560 m |
| Najwyższa stacja | 560 m |
| Różnica wzniesień | 60 m |
|
Røldal
(12 %)
Røldal is situated between Bergen and Stavanger, and is known to be extremely snow-secure. The resort of... Przeczytaj więcej |
|
Sauda
(4 %)
Przeczytaj więcej |
| Domek | |
|---|---|
| Sirdal Hytteformidling | |
| Apartament | |
| Sirdal Hytteformidling, Leil... | |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.