| Administracyjny: Holandia Południowa |
| Wyciąg talerzykowy | 6 |
| Rope tow | 2 |
| Najdłuższy zjazd narciarski | .21 km |
| Ilość czerwonych tras | 1 |
| Ilość niebieskich tras | 1 |
| Całkowita długość tras czerwonych w km | .21 km |
| Całkowita długość tras niebieskich w km | .2 km |
| Narciarstwo nocne km | 1 km |
| Armatki śniegowe, km pokryte | 1 km |
| Ilość nartostrad w ośrodku narciarskim | 2 |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | .81 km |
| Dolna stacja | -6 m |
| Najwyższa stacja | 40 m |
| Fitness | Gastronomia |
| Zakupy | Tobogganing |
| Sled runs | Wypożyczalnia nart |
| Szkółka narciarska |