| Administracyjny: Tatry Wysokie |
| Przepustowość wyciągów | 4540 pers./h |
| Kolejki | 1 |
| Orczyki | 2 |
| Ilość czerwonych tras | 1 |
| Ilość niebieskich tras | 6 |
| Całkowita długość tras czerwonych w km | .6 km |
| Całkowita długość tras niebieskich w km | 6.415 km |
| Narciarstwo nocne km | 1 km |
| Najdłuższy zjazd narciarski | 2.6 km |
| Armatki śniegowe, km pokryte | 1 km |
| Ilość nartostrad w ośrodku narciarskim | 6 |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | 5 km |
| Dolna stacja | 1025 m |
| Najwyższa stacja | 1480 m |
| Różnica wzniesień | 455 m |
| Hotel | |
|---|---|
| Horský hotel *** SOREA Hrebi... |
|
| Hotel Atrium |
|
| Atrium Hotel |
|