| Administracyjny: Tatry Wysokie |
| Miasto: Tatranská Lomnica |
| Gondola | 1 |
| Kolejki | 1 |
| Wyciąg krzesełkowy | 3 |
| Wyciąg taśmowy | 1 |
| Całkowita długość tras czarnych w km | 1.25 km |
| Całkowita długość tras czerwonych w km | 3.9 km |
| Całkowita długość tras niebieskich w km | 4.85 km |
| Armatki śniegowe, km pokryte | 4 km |
| Stoki dla dzieci | 1 |
| Ilość niebieskich tras | 4 |
| Ilość czerwonych tras | 4 |
| Ilość czarnych tras | 1 |
| Ilość nartostrad w ośrodku narciarskim | 9 |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | 9.9 km |
| Dolna stacja | 1040 m |
| Najwyższa stacja | 2625 m |
| Różnica wzniesień | 1585 m |
| Hotel | |
|---|---|
| Hotel *** SOREA Hutník |
|
| Hotel *** SOREA TITRIS Odbor... |
|
| Hotel Morava |
|
| Hotel Tulipán |
|
| Hotel *** SOREA Urán |
|
| Apartament | |
| Apartmány Veľký Slavkov | |
|
Na krechę z Łomnicy
W niedzielę 27 lutego, dokładnie o 8.30 rano na stoku w T... |
|