| Administracyjny: Małopolskie |
| Miasto: Zakopane |
| Dolina: Tatry i Podtatrze |
| Wyciąg krzesełkowy | 2 |
| Przepustowość wyciągów | 3490 pers./h |
| Kolejki | 1 |
| Ilość czarnych tras | 2 |
| Ilość czerwonych tras | 2 |
| Najdłuższy zjazd narciarski | 8.5 km |
| Ilość nartostrad w ośrodku narciarskim | 4 |
| Całkowita liczba km obszaru narciarskiego | 14.1 km |
| Dolna stacja | 1030 m |
| Najwyższa stacja | 1959 m |
| Różnica wzniesień | 929 m |
| Hotel | |
|---|---|
| Hotel Belvedere Resort & Spa |
|
| Hotel Crocus Zakopane |
|