| umiejętność | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| Dla początkujących | 3.5 | 2 |
| Dla zaawansowanych | 3.5 | 2 |
| Dla rodzin | 3.5 | 2 |
| Dla młodych ludzi | 3.6 | 2 |
| Narciarstwo zjazdowe | 3.5 | 2 |
| Dla snowboardzistów | 3.6 | 2 |
| Jazda poza trasami | 3.5 | 2 |
| Dla narciarzy biegowych | 3.5 | 2 |
| Po nartach | 3.5 | 2 |
| Warunki śniegowe | 3.5 | 2 |
| Opieka nad dziećmi | 3.6 | 2 |
| Transport | 3.6 | 2 |
| Jakość raportów śniegowych | 3.5 | 2 |
| Przygotowanie tras | 3.5 | 2 |
| Średnia: | 3.5 | 28 |
|
Oceń ten ośrodek narciarski! Kryteria stosowane przy obliczaniu rankingu dla ośrodka |
||
|
Gorąca zima w Białce Tatrzańskiej
Ferie zimowe na półmetku. Dla tych, którzy wciąż nie wied... |
|
| Polska otwiera sezon zimowy w Białce Tatrzańskiej | 20.12.11 |
| Nowoczesna kolej krzesełkowa w Białce Tatrzańskiej | 19.12.11 |
| Konkurs do wygrania 20 karnetów do Białki Tatrzańskiej | 05.04.11 |
| BAG Jump Night już jutro | 17.02.11 |