| Ośrodek | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| Zauchensee | 4.6 / 6 | 40 |
| Ramsau am Dachstein | 4.6 / 6 | 40 |
| Mölltaler Gletscher | 4.6 / 6 | 40 |
| Kaunertaler Gletscher | 4.5 / 6 | 40 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.4 / 6 | 102 |
| Fieberbrunn | 4.4 / 6 | 107 |
| Seefeld - Leutasch | 4.4 / 6 | 54 |
| Sölden | 4.4 / 6 | 184 |
| Lech Zürs am Arlberg | 4.4 / 6 | 109 |
| Mayrhofen | 4.3 / 6 | 108 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 4.3 / 6 | 199 |
| Stubaier Gletscher | 4.3 / 6 | 120 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 4.3 / 6 | 178 |
| Flachau | 4.3 / 6 | 122 |
| Ischgl | 4.3 / 6 | 279 |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 4.2 / 6 | 232 |
| Kitzbühel | 4.2 / 6 | 176 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 4.2 / 6 | 177 |
| Zillertal Arena | 4.2 / 6 | 67 |
| Pitztaler Gletscher | 4.1 / 6 | 67 |
|
|
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |