| Ośrodek | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| Zauchensee | 4.6 / 6 | 40 |
| Ramsau am Dachstein | 4.6 / 6 | 40 |
| Mölltaler Gletscher | 4.6 / 6 | 40 |
| Großer Arber | 4.5 / 6 | 80 |
| Kaunertaler Gletscher | 4.5 / 6 | 40 |
| Winterberg Skiliftkarussell | 4.5 / 6 | 92 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.4 / 6 | 102 |
| Fieberbrunn | 4.4 / 6 | 107 |
| Skiregion Brauneck-Wegscheid | 4.4 / 6 | 80 |
| Ruhpolding | 4.4 / 6 | 40 |
| Inzell Kessellifte | 4.4 / 6 | 40 |
| St. Moritz - Corviglia | 4.4 / 6 | 108 |
| Seefeld - Leutasch | 4.4 / 6 | 54 |
| Sölden | 4.4 / 6 | 184 |
| Lech Zürs am Arlberg | 4.4 / 6 | 109 |
| Oberstdorf - Nebelhorn | 4.4 / 6 | 92 |
| Laax | 4.3 / 6 | 277 |
| Balderschwang | 4.3 / 6 | 54 |
| Verbier | 4.3 / 6 | 190 |
| Oberjoch | 4.3 / 6 | 57 |
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |