| Ośrodek | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| Formigal | 3.6 / 6 | 56 |
| Baqueira - Beret | 3.6 / 6 | 55 |
| Vallter 2000 | 3.6 / 6 | 9 |
| Cerler | 3.5 / 6 | 13 |
| Sierra Nevada | 3.5 / 6 | 27 |
| La Pinilla | 3.5 / 6 | 14 |
| Alto Campoo | 3.5 / 6 | 14 |
| Valdezcaray | 3.5 / 6 | 14 |
| Candanchú | 3.5 / 6 | 13 |
| Valdesquí | 3.5 / 6 | 14 |
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |