| Ośrodek | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| Park City | 3.6 / 6 | 28 |
| Keystone | 3.6 / 6 | 14 |
| Crested Butte | 3.6 / 6 | 14 |
| Steamboat | 3.6 / 6 | 14 |
| Jackson Hole | 3.6 / 6 | 14 |
| Heavenly | 3.6 / 6 | 14 |
| Buttermilk | 3.5 / 6 | 14 |
| Mammoth Mountain | 3.5 / 6 | 15 |
| Solitude | 3.5 / 6 | 14 |
| Snowmass | 3.5 / 6 | 14 |
| Breckenridge | 3.5 / 6 | 14 |
| Elk Mountain | 3.5 / 6 | 14 |
| Brundage | 3.5 / 6 | 14 |
| Summit at Snoqualmie-Alpental | 3.5 / 6 | 14 |
| Monarch | 3.5 / 6 | 10 |
| Yawgoo Valley | 3.4 / 6 | 14 |
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |