| Ośrodek | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| Ischgl | 4.8 / 6 | 50 |
| Sölden | 4.7 / 6 | 43 |
| Kitzbühel | 4.6 / 6 | 45 |
| Obertauern | 4.6 / 6 | 46 |
| Mayrhofen | 4.5 / 6 | 42 |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 3.9 / 6 | 10 |
| St. Anton am Arlberg | 3.8 / 6 | 16 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 3.8 / 6 | 7 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 3.7 / 6 | 6 |
| Lech Zürs am Arlberg | 3.6 / 6 | 3 |
| Silvretta Montafon | 3.6 / 6 | 2 |
| Kanzelwand/Fellhorn | 3.6 / 6 | 3 |
| Berwang | 3.6 / 6 | 2 |
| Stubaier Gletscher | 3.6 / 6 | 3 |
| Obergurgl-Hochgurgl | 3.6 / 6 | 2 |
| Söll (SkiWelt) | 3.6 / 6 | 2 |
| Nassfeld Hermagor | 3.6 / 6 | 4 |
| Bad Gastein - Sportgastein | 3.6 / 6 | 4 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 3.6 / 6 | 8 |
| Radstadt - Altenmarkt | 3.6 / 6 | 1 |
|
|
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |