| Ośrodek | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| Zell am See - Schmittenhöhe | 4.7 / 6 | 52 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Bri... | 4.6 / 6 | 42 |
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 4.6 / 6 | 45 |
| Berwang | 4.4 / 6 | 42 |
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 3.8 / 6 | 7 |
| Sölden | 3.7 / 6 | 5 |
| Kitzbühel | 3.7 / 6 | 8 |
| St. Anton am Arlberg | 3.7 / 6 | 17 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 3.6 / 6 | 8 |
| Ischgl | 3.6 / 6 | 13 |
| Kasberg - Grünau | 3.6 / 6 | 3 |
| Flachau | 3.6 / 6 | 3 |
| Hochzeiger | 3.6 / 6 | 3 |
| Stubaital - Schlick 2000 | 3.6 / 6 | 2 |
| Kleinwalsertal - Ifen | 3.6 / 6 | 2 |
| Klippitztörl | 3.6 / 6 | 2 |
| Nauders | 3.6 / 6 | 2 |
| Galtür - Silvretta | 3.6 / 6 | 4 |
| Diedamskopf | 3.6 / 6 | 3 |
| Stuhleck - Semmering | 3.6 / 6 | 3 |
|
|
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |