| Ośrodek | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| Le Lioran | 4.1 / 6 | 14 |
| Les Saisies | 4.1 / 6 | 20 |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 4.1 / 6 | 16 |
| Combloux | 4.1 / 6 | 18 |
| La Plagne | 4.0 / 6 | 44 |
| Avoriaz | 4.0 / 6 | 25 |
| La Clusaz | 4.0 / 6 | 24 |
| Meribel | 4.0 / 6 | 22 |
| Praz de Lys Sommand | 4.0 / 6 | 20 |
| Gourette | 3.9 / 6 | 19 |
| Le Grand Bornand | 3.9 / 6 | 21 |
| Manigod | 3.9 / 6 | 14 |
| Val Louron | 3.9 / 6 | 8 |
| La Pierre St Martin | 3.9 / 6 | 10 |
| Alpe d'Huez | 3.9 / 6 | 18 |
| Risoul | 3.9 / 6 | 9 |
| Les Habères | 3.9 / 6 | 9 |
| Piau Engaly | 3.9 / 6 | 29 |
| La Mongie / Barèges | 3.9 / 6 | 13 |
| Montgenèvre | 3.9 / 6 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |