| Ośrodek | Oceny | Wszystkie głosy |
|---|---|---|
| JASNÁ Nízke Tatry - Chopok ... | 3.7 / 6 | 5 |
| Vrátna Free Time Zone | 3.6 / 6 | 4 |
| Pezinská Baba | 3.6 / 6 | 3 |
| Čičmany | 3.6 / 6 | 2 |
| Tále | 3.6 / 6 | 2 |
| Winter park MARTINKY | 3.6 / 6 | 2 |
| Fačkovské Sedlo - Kľak | 3.6 / 6 | 2 |
| PARK SNOW Donovaly | 3.6 / 6 | 1 |
| Lokca | 3.6 / 6 | 1 |
| Králiky | 3.6 / 6 | 1 |
| Tatranská Lomnica | 3.6 / 6 | 1 |
| Velka Javorina | 3.6 / 6 | 1 |
| Zochova chata - Piesok | 3.6 / 6 | 1 |
| Skalité - Serafínov | 3.6 / 6 | 1 |
| PARK SNOW Štrbské Pleso | 3.5 / 6 | 2 |
| SKI PARK Kubínska hoľa | 3.5 / 6 | 1 |
| Kojšovská Hoľa | 3.5 / 6 | 2 |
| Snow Paradise Veľká Rača Oš... | 3.5 / 6 | 2 |
| Ski Ráztoka - Horná Mariková | 3.5 / 6 | 1 |
| Ski TAJA/Tatranska Javorina | 3.5 / 6 | 1 |
|
Trentino - niezwykłe miejsce na niezwykłe wakacje
Pierwotne piękno natury, fascynująca zmienność krajobrazó... |
|
| Wędrówka Pięciu Jezior | 30.04.12 |
| Biegowe zakończenie sezonu w Ustroniu | 25.04.12 |
| Wędrówka 5. jezior w regionie wypoczynkowym Heidiland | 20.04.12 |
| Jeziora Trentino – wypoczynek nad krystalicznie czystą wodą | 02.04.12 |