| Ośrodek narciarski | Km stoku | Ilośc tras |
|---|---|---|
| Cavnic | 33 km | 8 |
| Muntele Mic | 28 km | 6 |
| Paltinis | 17 km | 7 |
| Poiana Brasov | 14 km | 9 |
| Sinaia | 13 km | 6 |
| Busteni | 10 km | 12 |
| Predeal | 8 km | 8 |
| Vatra Dornei | 5 km | 3 |
| Suior | 4 km | 3 |
| Azuga | 3 km | 3 |
| Borsa | 3 km | 3 |
| Harghita Bai | 3 km | 7 |
| Izvoare | 2 km | 2 |
| Mogosa | 2 km | 1 |
| Baisoara | 1 km | 2 |
| Fantanele | 1 km | 3 |
| Stana de Vale | 1 km | 4 |
| Sovata | 1 km | 1 |
| Semenic | 1 km | 5 |
| Izvorul Muresului | 1 km | 1 |
| Arieseni | N/A | 1 |
| Durau | N/A | 1 |
| Valea Blaznei | N/A | N/A |
| Straja | N/A | 7 |
| Bran | N/A | 2 |
| Ranca | N/A | 3 |
| Balea Lac | N/A | 2 |
| Cheile Butii | N/A | 1 |
| Baile Tusnad | N/A | 1 |
|
Urok zimy w Ekspresie Bernina
Poznaj jedno z najbardziej spektakularnych przejść przez ... |
|
| Rozwiązanie konkursu Kronplatz | 09.02.12 |
| Rodziny wybierają zimę w Karyntii! | 07.02.12 |
| Gorąca zima w Białce Tatrzańskiej | 06.02.12 |
| Odkryj Gruzję. Dla siebie | 02.02.12 |