|
W przewodniki Skiinfo po Snow Parkach możesz łatwo sprawdzić jakie urządzenia występują w lokalizacjach snowboardowych w całym kraju. Możesz znaleźć informacje na temat tego, kto je zbudował, ile mają rur, skoczni, torów, czy są wyciągi dla snowboardzistów, czy narciarze także w danym miejscu mogą jeździć. Możesz znaleźć wszelkie interesujące informacje o Snow Parku i warunkach śniegowych w jednym miejscu! |
|
70 dni
(13.03.12 - 21.05.12) |
|
1 dzień
(20.05.12) |
|
3 dni
(18.05.12 - 20.05.12) |
|
1 dzień
(19.05.12) |
| Snowpark | Ośrodek narciarski |
|---|---|
| Snowpark Bormio | Bormio |
| Palù Park | Chiesa - Valmalenco |
| Ośrodek narciarski | Aktualizacja | Pogoda | Skocznie | Poręcze | Rynny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprica | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 8 | - | ||
| Arabba Marmolada | 18/04 | 0 / 6 | 0 / 1 | - | ||
| Bardonecchia (Zobacz szczegóły) | 10/04 | 2 / 12 | 10 / 40 | 0 / 1 | ||
| Borno | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 8 | - | ||
| Campo Felice - Rocca di Cambio | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | ||
| Cesana - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Champorcher | 10/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | - | ||
| Chiesa - Valmalenco | 20/04 | 5 / 5 | 5 / 5 | 1 / 1 |
|
|
| Claviere - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Cortina d'Ampezzo | 03/05 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | ||
| Falcade Passo San Pellegrino | 10/04 | 0 / 8 | 0 / 4 | - | ||
| Folgaria | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 5 | - | ||
| La Thuile | 25/04 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | ||
| Lessinia | 10/04 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | ||
| Livigno | 02/05 | 25 / 37 | 27 / 36 | 0 / 2 | ||
| Madesimo | 18/04 | 0 / 6 | 0 / 10 | 0 / 1 | ||
| Madonna di Campiglio | 24/04 | 0 / 20 | 0 / 6 | - | ||
| Nevegal | 10/04 | 0 / 5 | 0 / 2 | 0 / 2 | ||
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | 03/04 | 0 / 6 | 0 / 9 | - | ||
| Piazzatorre | 13/04 | - | - | 0 / 1 | ||
| Pila | 17/04 | 0 / 7 | 0 / 6 | 0 / 1 | ||
| Pratonevoso - Mondolè ski | 10/04 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 1 |
|
|
| Recoaro Mille | 10/04 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 2 | ||
| Sansicario - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Sauze d'Oulx - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - | ||
| Sestriere - Vialattea | 10/04 | 0 / 15 | 0 / 7 | - |
|
Jesteś gotowy na rozpoczęcie sezonu?
Sezon zimowy w Alta Pusteria zaczyna się 4 grudnia. Jazda na nartach w ... |
|
| Płaskowyż Paganella - Rodzinna zabawa i odpoczynek | 04.12.08 |
| Świąteczny jarmark w Bruneck | 03.12.08 |
| Cała magia zimy! | 22.11.08 |