| Ośrodek narciarski | Aktualizacja | Opad śniegu cm | Data | Ilość śniegu w terenie | Pogoda | Otwarte km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achensee - Christlum | 10/02 | 1 cm | 03/02 | 60 km / 60 km | ||
| Achensee - Pertisau | 10/02 | 1 cm | 02/02 | 77.5 km / 77.5 km | ||
| Achensee - Rofan | 10/02 | 1 cm | 02/02 | 28.3 km / 28 km | ||
| Achensee - Steinberg | 10/02 | 1 cm | 02/02 | 28 km / 28 km | ||
| Aflenzer Bürgeralm | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 8 km / 8 km | ||
| Aichelberglifte Karlstift | 10/02 | 15 cm | 10/02 | 48 km / 48 km | ||
| Alberschwende | 08/02 | 5 cm | 02/02 | 18 km / 18 km | ||
| Almenwelt LOFER | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 150 cm | 54 km / 54 km | |
| Alpbachtal | 10/02 | 3 cm | 09/02 | 80 km / 100 km | ||
| Alpenarena Hochhäderich | 08/02 | 5 cm | 03/02 | 30 km / 30 km | ||
| Alpl | 07/02 | 3 cm | 03/02 | 12 km / 12 km | ||
| Andelsbuch Niedere | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 300 km / 300 km | ||
| Ankogel | 08/02 | 10 cm | 07/02 | 20 km / 20 km | ||
| Arena Wildkogel | 09/02 | 30 cm | 24/01 | 45 km / 55 km | ||
| Axamer - Lizum | 11/02 | 20 cm | 24/01 | 7.5 km / 7.5 km | ||
| Bad Gastein - Graukogel | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 130 cm | 25 km / 25 km | |
| Bad Gastein - Sportgastein | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 270 cm | 18 km / 18 km | |
| Bad Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 180 cm | 20 km / 20 km | |
| Bad Kleinkirchheim | 10/02 | 10 cm | 07/02 | 46 km / 46 km | ||
| Bergeralm | 07/02 | 5 cm | 24/01 | 100 km / 100 km | ||
| Berwang | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 220 cm | 12 km / 12 km | |
| Biberwier - Marienberg | 10/02 | 10 cm | 02/02 | 200 cm | 12 km / 12 km | |
| Bichlbach | 09/02 | 10 cm | 02/02 | 220 cm | 40 km / 40 km | |
| Bodental | 07/02 | 30 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Brandnertal | 10/02 | 5 cm | 09/02 | 27 km / 27 km | ||
| Buchensteinwand | 10/02 | 2 cm | 07/02 | 60 km / 60 km | ||
| Dachstein West | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 230 cm | 45 km / 45 km | |
| Damüls | 10/02 | 2 cm | 10/02 | 7 km / 7 km | ||
| Diedamskopf | 11/02 | 5 cm | 24/01 | 290 cm | 59 km / 60 km | |
| Dreiländereck | 07/02 | 15 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Eben | 11/02 | 2 cm | 10/02 | 155 cm | 8 km / 10 km | |
| Egg Schetteregg | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 300 km / 300 km | ||
| Ehrwalder Alm | 10/02 | 10 cm | 02/02 | 200 cm | 15 km / 15 km | |
| Falkert | 07/02 | 10 cm | 06/02 | 15 km / 15 km | ||
| Fanningberg | 10/02 | 2 cm | 07/02 | 165.5 km / 165.5 km | ||
| Faschina - Fontanella | 07/02 | 5 cm | 01/02 | 33 km / 33 km | ||
| Fendels | 08/02 | 10 cm | 02/02 | 5 km / 5 km | ||
| Feuerkogel | 10/02 | 10 cm | 09/02 | 335 cm | 14 km / 14 km | |
| Fieberbrunn | 10/02 | 3 cm | 07/02 | 270 cm | 110 km / 110 km | |
| Filzmoos Neuberg | 11/02 | 5 cm | 07/02 | 275 cm | 40 km / 40 km | |
| Flachau | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 215 cm | 40 km / 40 km | |
| Flattnitz | 07/02 | 15 cm | 07/02 | 15 km / 15 km | ||
| Freesports Arena Krippenstein | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 380 cm | 21 km / 21 km | |
| Freizeitzentrum Zahmer Kaiser | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 70 km / 70 km | ||
| Fügen - Spieljoch | 10/02 | 3 cm | 09/02 | 80 km / 80 km | ||
| Galtür - Silvretta | 11/02 | 10 cm | 25/01 | 200 cm | 74 km / 75 km | |
| Glungezer | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 27 km / 27 km | ||
| Goldeck Bergbahnen | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Grossglockner / Heiligenblut | 11/02 | 10 cm | 07/02 | 10 km / 10 km | ||
| Großarltal - Dorfgastein | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 150 cm | 30 km / 30 km | |
| Großeck - Speiereck | 10/02 | 5 cm | 22/01 | 20 km / 20 km | ||
| Großglockner Resort Kals/Matrei | 11/02 | 15 cm | 09/01 | 140 cm | 80 km / 80 km | |
| Heutal | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 50 km / 50 km | ||
| Hinterstoder | 10/02 | 2 cm | 09/02 | 24 km / 24 km | ||
| Hintertuxer Gletscher | 10/02 | 3 cm | 02/02 | 28 km / 28 km | ||
| Hochficht Böhmerwald | 10/02 | 5 cm | 06/02 | 170 cm | 70 km / 70 km | |
| Hochkar | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 28 km / 28 km | ||
| Hochkönig | 10/02 | 2 cm | 07/02 | 40 km / 40 km | ||
| Hochkössen | 10/02 | 15 cm | 09/02 | 80 km / 80 km | ||
| Hochoetz | 11/02 | 5 cm | 03/02 | 220 cm | 3 km / 3 km | |
| Hochzeiger | 10/02 | 180 cm | 21/01 | 150 cm | 7.6 km / 7.6 km | |
| Hochzillertal - Hochfügen | 11/02 | 15 cm | 23/01 | 200 cm | 80 km / 80 km | |
| Hohentauern | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 13 km / 13 km | ||
| Innerkrems | 10/02 | 10 cm | 07/02 | 22 km / 22 km | ||
| Ischgl | 10/02 | 10 cm | 24/01 | 74 km / 74 km | ||
| Kappl | 10/02 | 5 cm | 02/02 | 74 km / 74 km | ||
| Kaprun - Kitzsteinhorn | 10/02 | 15 cm | 24/01 | 18 km / 18 km | ||
| Kaprun - Maiskogel | 10/02 | 2 cm | 07/02 | 200 km / 200 km | ||
| Kasberg - Grünau | 11/02 | 30 cm | 24/01 | 58 km / 58 km | ||
| Katschberg - Aineck | 11/02 | 10 cm | 07/02 | 70 cm | 25 km / 25 km | |
| Kaunertaler Gletscher | 10/02 | 11 cm | 07/02 | 2.5 km / 2.5 km | ||
| Kitzbühel | 10/02 | 2 cm | 07/02 | 35 km / 35 km | ||
| Kleinarl Shuttleberg | 10/02 | 10 cm | 07/02 | 270 cm | 20 km / 20 km | |
| Klippitztörl | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 2.4 km / 2.4 km | ||
| Koralpe | 10/02 | 1 cm | 10/02 | 65 cm | 4 km / 4 km | |
| Kreischberg | 10/02 | 10 cm | 07/02 | 2.5 km / 2.5 km | ||
| Kühtai | 10/02 | 5 cm | 02/02 | 11 km / 11 km | ||
| Lachtal | 10/02 | 3 cm | 07/02 | 5 km / 5 km | ||
| Lackenhof - Ötscher | 11/02 | 5 cm | 08/02 | 11 km / 11 km | ||
| Lech Zürs am Arlberg | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 350 cm | 28 km / 28 km | |
| Lermoos - Grubigstein | 10/02 | 3 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
| Loser Sandling Altaussee | 10/02 | 5 cm | 09/02 | 13.6 km / 13.6 km | ||
| Mariazeller Bürgeralpe | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 68 km / 68 km | ||
| Mayrhofen | 10/02 | 40 cm | 24/01 | 30 km / 30 km | ||
| Mellau - Roßstelle | 07/02 | 5 cm | 02/02 | 22.5 km / 22.5 km | ||
| Mölltaler Gletscher | 11/02 | 15 cm | 07/02 | 2 km / 2 km | ||
| Nassfeld Hermagor | 09/02 | 20 cm | 06/01 | 55 cm | 60 km / 60 km | |
| Nauders | 10/02 | 5 cm | 24/01 | 90 km / 90 km | ||
| Niederalpl | 07/02 | 10 cm | 06/02 | 48.5 km / 48.5 km | ||
| Obergurgl-Hochgurgl | 11/02 | 5 cm | 11/02 | 120 cm | 12 km / 12 km | |
| Obertauern | 11/02 | 20 cm | 07/02 | 300 cm | 26 km / 26 km | |
| Obertilliach | 08/02 | 30 cm | 07/02 | 120 km / 120 km | ||
| Patscherkofel | 07/02 | 3 cm | 01/02 | 18 km / 18 km | ||
| Petzen | 11/02 | 5 cm | 11/02 | 10 km / 10 km | ||
| Planai & Hochwurzen | 10/02 | 2 cm | 07/02 | 180 cm | 20 km / 20 km | |
| Planneralm | 10/02 | 15 cm | 10/02 | 224 cm | 4 km / 4 km | |
| Postalm | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 20 km / 20 km | ||
| Radstadt - Altenmarkt | 11/02 | 3 cm | 10/02 | 145 cm | 220 km / 220 km | |
| Ramsau am Dachstein | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 220 cm | 212 km / 220 km | |
| Rangger Köpfl | 08/02 | 2 cm | 07/02 | 8 km / 8 km | ||
| Rauris | 08/02 | 4 cm | 02/02 | 30 km / 30 km | ||
| Riesneralm | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 5 km / 16 km | ||
| Rifflsee | 10/02 | 2 cm | 10/02 | 5 km / 5 km | ||
| Saalbach Hinterglemm Leogang | 07/02 | 3 cm | 07/02 | 255 cm | 145 km / 145 km | |
| Schattwald-Zöblen | 07/02 | 5 cm | 07/02 | 70 km / 140 km | ||
| Schladming Dachstein - Fageralm | 10/02 | 10 cm | 07/02 | 250 cm | 16 km / 16 km | |
| Schladming Dachstein - Hauser Kaibling | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 240 cm | 40 km / 40 km | |
| Schladming Dachstein - Reiteralm | 10/02 | 10 cm | 07/02 | 240 cm | 20 km / 20 km | |
| Schladming Dachstein - Stoderzinken | 10/02 | 10 cm | 07/02 | 230 cm | 56 km / 56 km | |
| Schlepplifte Neuleutasch | 07/02 | 2 cm | 06/02 | 279 km / 279 km | ||
| Schwarzenberg-Bödele | 10/02 | 5 cm | 09/02 | 9 km / 9 km | ||
| Seefeld - Gschwandtkopf | 10/02 | 2 cm | 10/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Seefeld - Leutasch | 10/02 | 2 cm | 10/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Seefeld - Rosshütte | 10/02 | 2 cm | 10/02 | 120 cm | 279 km / 279 km | |
| Serfaus Fiss Ladis | 11/02 | 5 cm | 02/02 | 118.9 km / 118.9 km | ||
| Simonhöhe | 07/02 | 10 cm | 07/02 | 7 km / 7 km | ||
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 270 cm | 202.5 km / 202.5 km | |
| Skigebiet See | 10/02 | 2 cm | 07/02 | 6 km / 6 km | ||
| Skizentrum Sillian | 10/02 | 5 cm | 07/02 | 120 km / 120 km | ||
| Skizentrum St. Jakob im Defereggental | 10/02 | 5 cm | 07/02 | 65 km / 65 km | ||
| Sonnenkopf | 09/02 | 5 cm | 28/01 | 10 km / 10 km | ||
| Sonnenlifte und Wettersteinbahn | 10/02 | 10 cm | 02/02 | 30 km / 30 km | ||
| St. Anton am Arlberg | 11/02 | 1 cm | 07/02 | 40 km / 40 km | ||
| St. Corona am Wechsel | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 90 km / 90 km | ||
| St. Johann i.T. - Erpfendorf | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 100 cm | 250 km / 250 km | |
| St. Johann i.T. - Kirchdorf | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 150 cm | 250 km / 250 km | |
| St. Johann i.T. - Oberndorf | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 210 cm | 250 km / 250 km | |
| Steinplatte Waidring | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 280 cm | 25 km / 25 km | |
| Stubaier Gletscher | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 320 cm | 2 km / 2 km | |
| Stubaital - Schlick 2000 | 08/02 | 20 cm | 24/01 | 190 cm | 3 km / 3 km | |
| Stuhleck - Semmering | 11/02 | 30 cm | 22/01 | 65 cm | 8 km / 8 km | |
| Sölden | 11/02 | 3 cm | 10/02 | 18 km / 18 km | ||
| Tannheim - Neunerköpfle | 07/02 | 3 cm | 28/01 | 70 km / 70 km | ||
| Tauplitzalm | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 27 km / 27 km | ||
| Turracher Höhe | 10/02 | 10 cm | 07/02 | 20 km / 20 km | ||
| Veitsch-Brunnalm | 07/02 | 10 cm | 25/01 | 5 km / 5 km | ||
| Venet | 09/02 | 10 cm | 18/12 | 21.5 km / 21.5 km | ||
| Wagrain | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 25 km / 25 km | ||
| Warth - Schröcken | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 355 cm | 17.5 km / 17.5 km | |
| Weinebene | 10/02 | 30 cm | 07/02 | 5 km / 15 km | ||
| Weißsee Gletscher Welt | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 25 km / 25 km | ||
| Werfenweng | 10/02 | 2 cm | 07/02 | 33 km / 33 km | ||
| Wildschönau | 11/02 | 10 cm | 10/02 | 270 cm | 50 km / 50 km | |
| Wurzeralm | 08/02 | 1 cm | 07/02 | 31 km / 31 km | ||
| Zau[:ber:]g Semmering | 09/02 | 10 cm | 07/02 | 70 cm | 28 km / 28 km | |
| Zauchensee | 11/02 | 9 cm | 10/02 | 250 cm | 210 km / 210 km | |
| Zell am See - Schmittenhöhe | 10/02 | 3 cm | 07/02 | 20 km / 20 km | ||
| Zettersfeld | 10/02 | 5 cm | 07/02 | 110 km / 110 km | ||
| Zillertal Arena | 10/02 | 2 cm | 10/02 | 42 km / 42 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urok zimy w Ekspresie Bernina
Poznaj jedno z najbardziej spektakularnych przejść przez ... |
|
| Rozwiązanie konkursu Kronplatz | 09.02.12 |
| Rodziny wybierają zimę w Karyntii! | 07.02.12 |
| Gorąca zima w Białce Tatrzańskiej | 06.02.12 |
| Odkryj Gruzję. Dla siebie | 02.02.12 |