| Ostatni opad śniegu | 2012-02-18 - 10 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 1 |
| Otwarte km | 0 / 5 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 5 |
| Dla snowboardzistów | 3,8 / 6 |
| Narciarstwo zjazdowe | 3,8 / 6 |
| Dla początkujących | 3,7 / 6 |
| Administracyjny: Dolnośląskie |
| Miasto: Stronie Śląskie |
| Czarna Góra |
| Dolina: Masyw Śnieżnika |
| Czarna Góra |