| Ośrodek narciarski | Aktualizacja | Opad śniegu cm | Data | Ilość śniegu w terenie | Pogoda | Otwarte km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 10/02 | 20 cm | 31/01 | 177 cm | 60 km / 60 km | |
| Alpe d'Huez | 11/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Alpe du Grand-Serre | 11/02 | 2 cm | 10/02 | 110 cm | 20 km / 20 km | |
| Ancelle | 11/02 | 75 cm | 31/01 | 90 cm | 18 km / 35 km | |
| Areches Beaufort | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 24 km / 24 km | ||
| Auris en oisans | 11/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Aussois (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 30 cm | 21/01 | 100 cm | 30 km / 30 km | |
| Autrans | 11/02 | 10 cm | 31/01 | 130 cm | 130 km / 130 km | |
| Avoriaz (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 13 cm | 01/02 | 14 km / km | ||
| Bareges / La Mongie | 11/02 | 20 cm | 07/02 | 190 cm | 15 km / km | |
| Bellevaux-Hirmentaz | 11/02 | 10 cm | 24/01 | 135 cm | 33 km / 50 km | |
| Bessans Val d'Arc | 11/02 | 1 cm | 11/02 | 133 km / 133 km | ||
| Besse Super Besse | 11/02 | 20 cm | 02/02 | 64 km / 110 km | ||
| Beuil les Launes | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 50 cm | 15 km / 26 km | |
| Bolquère-Pyrénées 2000 | 11/02 | 45 cm | 06/02 | 60 cm | 30.1 km / 61.1 km | |
| Brides les Bains | 10/02 | 8 cm | 31/01 | 25 km / 25 km | ||
| Bussang - Larcenaire | 11/02 | 5 cm | 24/01 | 50 cm | 35 km / 21 km | |
| Campan Payolle | 10/02 | 50 cm | 07/02 | 50 km / 50 km | ||
| Chamonix Mont-Blanc | 11/02 | 6 cm | 04/02 | 430 cm | 37 km / 37 km | |
| Champagny en Vanoise | 11/02 | 11 cm | 31/01 | 22 km / 22 km | ||
| Chamrousse | 10/02 | 20 cm | 31/01 | 200 cm | 41 km / 41 km | |
| Chastreix Sancy | 11/02 | 5 cm | 02/02 | 20 km / 15 km | ||
| Châtel | 11/02 | 5 cm | 31/01 | 220 cm | 12 km / 12 km | |
| Col de Marcieu | 10/02 | 20 cm | 31/01 | 34 km / 34 km | ||
| Col de Porte | 11/02 | 10 cm | 03/02 | 15 km / 15 km | ||
| Col de Rousset | 11/02 | 10 cm | 03/02 | 70 cm | 2 km / 2 km | |
| Col de l'Arzelier | 08/02 | 5 cm | 03/02 | 155 cm | 20 km / 20 km | |
| Combloux (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 30 cm | 31/01 | 230 cm | 5.5 km / 5.5 km | |
| Corrençon en Vercors | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 110 km / 110 km | ||
| Courchevel | 11/02 | 8 cm | 30/01 | 204 cm | 65 km / 65 km | |
| Crest Voland Cohennoz | 11/02 | 5 cm | 03/02 | 245 cm | 120 km / 120 km | |
| Crevoux | 07/02 | 45 cm | 01/02 | 50 cm | 45 km / 28 km | |
| Etang de Lers | 11/02 | 20 cm | 05/02 | 130 cm | 25 km / 25 km | |
| Flaine | 11/02 | 30 cm | 31/01 | 13 km / 13 km | ||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 11/02 | 10 cm | 03/02 | 70 cm | 80 km / 80 km | |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 45 cm | 06/02 | 60 cm | 30.1 km / 61.1 km | |
| Gerardmer | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 45 cm | 20 km / 30 km | |
| Gresse en Vercors | 11/02 | 20 cm | 02/02 | 44 km / 44 km | ||
| Hautacam | 10/02 | 25 cm | 03/02 | 15 km / 15 km | ||
| La Bresse Hohneck | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 40 cm | 43 km / 43 km | |
| La Bresse Lispach | 08/02 | 2 cm | 25/01 | 50 km / 50 km | ||
| La Chapelle d'Abondance | 10/02 | 15 cm | 01/02 | 35 km / km | ||
| La Clusaz (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 3 cm | 02/02 | 76.6 km / 85.6 km | ||
| La Loge des Gardes | 11/02 | 5 cm | 01/02 | 30 cm | 21 km / 21 km | |
| La Mongie / Barèges | 11/02 | 20 cm | 07/02 | 190 cm | 10 km / km | |
| La Pierre St Martin (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 5 cm | 08/02 | 170 cm | 21.3 km / 21.3 km | |
| La Plagne | 11/02 | 11 cm | 31/01 | 42 km / 44 km | ||
| La Rosière 1850 | 11/02 | 2 cm | 11/02 | 335 cm | 7 km / 7 km | |
| La Tania | 11/02 | 2 cm | 24/01 | 36 km / 36 km | ||
| Lans en Vercors | 11/02 | 10 cm | 31/01 | 110 cm | 60 km / 70 km | |
| Le Ballon d'Alsace | 10/02 | 10 cm | 31/01 | 110 cm | 23 km / 40 km | |
| Le Champ du Feu | 09/02 | 20 cm | 30/01 | 40 km / 55 km | ||
| Le Corbier | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 10 km / 10 km | ||
| Le Grand Bornand (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 21 cm | 31/01 | 60 km / 60 km | ||
| Le Lac Blanc | 11/02 | 5 cm | 01/02 | 10 cm | 56 km / 80 km | |
| Le Lioran | 11/02 | 5 cm | 02/02 | 6 km / 25 km | ||
| Le Markstein | 08/02 | 5 cm | 31/01 | 25 km / 40 km | ||
| Le Mont Dore | 11/02 | 5 cm | 02/02 | 20 km / 20 km | ||
| Le Sappey en Chartreuse | 11/02 | 10 cm | 03/02 | 42 km / 42 km | ||
| Le Semnoz | 11/02 | 30 cm | 31/01 | 130 cm | 55 km / 10 km | |
| Les 2 Alpes | 11/02 | 5 cm | 03/02 | 9 km / 20 km | ||
| Les 7 Laux | 11/02 | 40 cm | 31/01 | 180 cm | 23 km / 23 km | |
| Les Aillons-Margeriaz | 11/02 | 5 cm | 03/02 | 135 cm | 44 km / 44 km | |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 11/02 | 5 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
| Les Brasses | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 33 km / 50 km | ||
| Les Contamines Montjoie | 11/02 | 15 cm | 31/01 | 23 km / 23 km | ||
| Les Gets | 11/02 | 15 cm | 31/01 | 220 cm | 11 km / 17 km | |
| Les Habères | 11/02 | 5 cm | 11/02 | 100 cm | 45 km / 45 km | |
| Les Houches (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 7 km / 7 km | ||
| Les Karellis | 11/02 | 5 cm | 31/01 | 220 cm | 30 km / 30 km | |
| Les Menuires | 11/02 | 5 cm | 01/02 | 240 cm | 28 km / 28 km | |
| Les Orres | 11/02 | 10 cm | 01/02 | 20 km / 20 km | ||
| Les Rousses | 11/02 | 5 cm | 11/02 | 170 cm | 202 km / 210 km | |
| Les Saisies | 11/02 | 17 cm | 03/02 | 120 km / 120 km | ||
| Luchon Superbagnères | 11/02 | 5 cm | 07/02 | 135 cm | 4 km / 4 km | |
| Lus la Jarjatte | 11/02 | 10 cm | 03/02 | 80 cm | 22 km / 22 km | |
| Luz Ardiden | 11/02 | 25 cm | 07/02 | 210 cm | 5 km / 5 km | |
| Manigod | 11/02 | 2 cm | 01/02 | 240 cm | 35 km / 35 km | |
| Meaudre | 11/02 | 10 cm | 31/01 | 120 cm | 62 km / 70 km | |
| Megève | 11/02 | 15 cm | 31/01 | 40 km / 40 km | ||
| Meribel | 11/02 | 8 cm | 31/01 | 205 cm | 33 km / 33 km | |
| Metabief | 11/02 | 5 cm | 08/02 | 232 km / 232 km | ||
| Mijanes Donezan | 11/02 | 20 cm | 06/02 | 180 cm | 26 km / 26 km | |
| Montchavin - Les Coches | 11/02 | 11 cm | 31/01 | 13.3 km / 13.3 km | ||
| Montgenèvre | 11/02 | 3 cm | 08/02 | 170 cm | 23 km / 23 km | |
| Monts Jura | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 160 cm | 157 km / 160 km | |
| Morillon | 11/02 | 11 cm | 31/01 | 200 cm | 3.5 km / 3.5 km | |
| Morzine | 11/02 | 10 cm | 01/02 | 86 km / 115 km | ||
| Nistos | 11/02 | 10 cm | 06/02 | 55 km / 55 km | ||
| Orcières 1850 | 11/02 | 30 cm | 31/01 | 25 km / 25 km | ||
| Oz en oisans | 11/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Passy Plaine Joux | 11/02 | 10 cm | 31/01 | 220 cm | 2 km / km | |
| Peisey Vallandry | 11/02 | 5 cm | 01/02 | 300 cm | 42 km / 43 km | |
| Pelvoux-Vallouise | 11/02 | 5 cm | 31/01 | 25 km / 28 km | ||
| Peyragudes (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 10 cm | 05/02 | 15 km / 15 km | ||
| Plateau de Beille | 11/02 | 30 cm | 06/02 | 70 km / 70 km | ||
| Pralognan la Vanoise | 11/02 | 5 cm | 31/01 | 212 cm | 26 km / 26 km | |
| Praz de Lys Sommand | 11/02 | 30 cm | 31/01 | 250 cm | 60 km / 60 km | |
| Puy Saint Vincent | 10/02 | 20 cm | 31/01 | 28 km / 28 km | ||
| Reallon | 11/02 | 10 cm | 28/01 | 135 cm | 24 km / 24 km | |
| Risoul | 11/02 | 40 cm | 31/01 | 180 cm | 17 km / 17 km | |
| Roubion | 11/02 | 40 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
| Saint François Longchamp | 08/02 | 50 cm | 21/01 | 220 cm | 40 km / 40 km | |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 11/02 | 10 cm | 03/02 | 230 cm | 30 km / km | |
| Saint Hilaire du Touvet | 10/02 | 20 cm | 31/01 | 18 km / 18 km | ||
| Saint Martin de Belleville | 11/02 | 5 cm | 01/02 | 240 cm | 28 km / 28 km | |
| Saint Maurice sur Moselle | 11/02 | 5 cm | 26/01 | 105 cm | 12 km / 20.5 km | |
| Saint Pierre de Chartreuse | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 33 km / 33 km | ||
| Saint Sorlin d'Arves | 11/02 | 5 cm | 31/01 | 7 km / 7 km | ||
| Savoie Grand Revard | 10/02 | 5 cm | 31/01 | 140 km / 140 km | ||
| Serre Chevalier | 11/02 | 7 cm | 08/02 | 30 km / 32 km | ||
| Serre-Eyraud (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 45 cm | 31/01 | 130 cm | 16 km / 16 km | |
| Sixt Fer à Cheval | 11/02 | 3 cm | 06/02 | 28 km / 28 km | ||
| Superdevoluy / La Joue du Loup | 11/02 | 10 cm | 31/01 | 31 km / 35 km | ||
| Termignon la Vanoise | 11/02 | 5 cm | 08/02 | 12 km / 12 km | ||
| Thollon les Memises | 11/02 | 5 cm | 07/02 | 140 cm | 6 km / 6 km | |
| Tignes | 11/02 | 15 cm | 31/01 | 40 km / 40 km | ||
| Val Cenis Vanoise | 11/02 | 5 cm | 08/02 | 12 km / 12 km | ||
| Val d'Azun (Zobacz szczegóły) | 11/02 | 5 cm | 07/02 | 110 km / 110 km | ||
| Val d'Isère | 11/02 | 2 cm | 28/01 | 202 cm | 39 km / 39 km | |
| Valberg | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 50 cm | 15 km / 26 km | |
| Valloire | 11/02 | 2 cm | 08/02 | 10 km / 10 km | ||
| Vars | 11/02 | 30 cm | 31/01 | 180 cm | 8 km / km | |
| Vaujany | 11/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Ventron | 10/02 | 3 cm | 10/02 | 5 km / 5 km | ||
| Villard Reculas | 11/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Villard de Lans | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 110 km / 110 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urok zimy w Ekspresie Bernina
Poznaj jedno z najbardziej spektakularnych przejść przez ... |
|
| Rozwiązanie konkursu Kronplatz | 09.02.12 |
| Rodziny wybierają zimę w Karyntii! | 07.02.12 |
| Gorąca zima w Białce Tatrzańskiej | 06.02.12 |
| Odkryj Gruzję. Dla siebie | 02.02.12 |