| Ostatni opad śniegu | 2012-04-21 - 5 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 15 |
| Otwarte km | 0 / 86 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 86 |
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 17.03.12 | Przygotowane długość | / 1.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 940 m | Wysokość dół | 930 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 17.03.12 | Przygotowane długość | / 2.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 950 m | Wysokość dół | 940 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 17.03.12 | Przygotowane długość | / 5.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 955 m | Wysokość dół | 930 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 17.03.12 | Przygotowane długość | / 6.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 980 m | Wysokość dół | 930 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 17.03.12 | Przygotowane długość | / 1.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 960 m | Wysokość dół | 930 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 17.03.12 | Przygotowane długość | / 3.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 950 m | Wysokość dół | 930 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 12.03.12 | Przygotowane długość | / 3.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 940 m | Wysokość dół | 930 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 11.03.12 | Przygotowane długość | / 4.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 980 m | Wysokość dół | 930 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.03.12 | Przygotowane długość | / 6.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 1050 m | Wysokość dół | 940 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | / 10.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 1050 m | Wysokość dół | 940 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.03.12 | Przygotowane długość | / 14.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 1050 m | Wysokość dół | 875 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | / 4.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 1050 m | Wysokość dół | 1020 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.03.12 | Przygotowane długość | / 1.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 1000 m | Wysokość dół | 940 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.10 | Przygotowane długość | / 3.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 1090 m | Wysokość dół | 975 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 15.02.12 | Przygotowane długość | / 23.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 1140 m | Wysokość dół | 930 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
|
|
Ved Gaustablikk HotellLokalizacja: stacja dolnaData: 29.05.2012 |
| Dla rodzin | 4,2 / 6 |
| Dla narciarzy biegowych | 4,1 / 6 |
| Narciarstwo zjazdowe | 4,1 / 6 |
|
Strålende toppturforhold på Gaustatoppen 7. mai 2012
Topptursesongen på Gaustatoppen er langt ifra over. Mandag 7.5.2012 er ... |
|
| Frikjøringscamp på Gaustatoppen 30. mars - 1. april | 09.03.12 |
| Åpner for skikjøring i Gaustatoppen | 24.02.12 |
| Generelt kunnskapsnivå blant frikjørere er for lavt! | 25.01.12 |
| Nå blir det skiguiding på Gaustatoppen | 17.02.11 |
| Storfjellskjøring på Gaustatoppen | 17.02.11 |
| Gaustablikk åpner lørdag | 27.10.10 |
| Offpiste på Gaustatoppen | 18.10.10 |
| Mer snø på Gaustablikk | 14.10.10 |
| Gaustabanen på Gaustatoppen er i full drift | 04.10.10 |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |
| Obszar Narciarski: Telemark |
| Gaustablikk , Gautefall , Grenland - Siljan , Haukelifjell , Lifjell , Rauland - Raulandsfjell - Vierli , Svarstad , Vrådal |
|
Galdhøpiggen Juvass
(4 %)
Galdhøpiggen/Juvass is on Scandinavia's highest mountain at 2469 metres (8,098 feet). This summer ski re... Przeczytaj więcej |
|
Trysil
(4 %)
A comfortable 2.5-hour drive northeast of Oslo will take you to the largest skiing destination in all of... Przeczytaj więcej |
|
Kvitfjell
(4 %)
W Kvitfjell znajdą Państwo trasy dla narciarzy oczekujących dużych prędkości oraz trasy idealne dla rodz... Przeczytaj więcej |
|
Rauland - Raulandsfjell - Vierli
(4 %)
Rauland has a long and guaranteed snow season and is situated in short distance from Larvik,Oslo, Kristi... Przeczytaj więcej |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.