| Ostatni opad śniegu | 2012-04-25 - 3 cm |
| Warunki | Dobre |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 2 / 25 |
| Otwarte km | 18 / 229 (8%) |
| Przygotowane km | 18 / 229 |
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 17.04.12 | Przygotowane długość | 2.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 15 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | czerwony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 17.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 15 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 30.04.12 | Przygotowane długość | 5.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Czwartek | Poziom trudności | czerwony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 30.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Czwartek | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 30.04.12 | Przygotowane długość | 12.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Czwartek | Poziom trudności | czerwony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 30.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 16.0 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Czwartek | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 30.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 4.5 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Czwartek | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 30.04.12 | Przygotowane długość | 6.0 / 6.0 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Czwartek | Poziom trudności | czerwony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 2.5 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 4.0 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 1.5 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 1.5 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 26.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 9.0 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 20 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 12.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 20 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 12.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 20 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 17.0 / 17.5 km |
| Ilość śniegu | 20 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 13.0 / 13.0 km |
| Ilość śniegu | 20 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 6.0 / 10.5 km |
| Ilość śniegu | 20 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 10.0 / 18.0 km |
| Ilość śniegu | 20 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 13.0 km |
| Ilość śniegu | 20 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | - |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
|
|
| Dla rodzin | 3,9 / 6 |
| Dla młodych ludzi | 3,8 / 6 |
| Dla początkujących | 3,8 / 6 |
|
Geilo mobiliserer for kreftsaken
Lørdag 14. april arrangeres det åpen dag i Geilo Skiheiser Kikut. I løp... |
|
| Kalde toner varmer Geilo | 02.02.12 |
| Spark-VM samler Geilo til vinterfest | 26.01.12 |
| Hvit jul på Geilo | 23.12.11 |
| Skisesongen er i gang på Geilo | 22.12.11 |
| Åpne langrennsløyper på Geilo | 16.11.11 |
| Nå blir det snø på Geilo | 09.11.11 |
| Full rulle i Geilolia Sommerpark | 28.09.11 |
| Geilolia sykkelpark på Geilo åpner til helgen | 22.06.11 |
| Geilo: Sommerprogram og aktiviteter 2011 | 10.06.11 |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |
| Obszar Narciarski: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
Trysil
(4 %)
A comfortable 2.5-hour drive northeast of Oslo will take you to the largest skiing destination in all of... Przeczytaj więcej |
|
Hovden
(4 %)
W ośrodku narciarskim znajdują się trasy dla każdego. Zadowoleni będą narciarze, którzy pierwszy raz zał... Przeczytaj więcej |
|
Rauland - Raulandsfjell - Vierli
(3 %)
Rauland has a long and guaranteed snow season and is situated in short distance from Larvik,Oslo, Kristi... Przeczytaj więcej |
|
Kvitfjell
(3 %)
W Kvitfjell znajdą Państwo trasy dla narciarzy oczekujących dużych prędkości oraz trasy idealne dla rodz... Przeczytaj więcej |
|
|