| Ostatni opad śniegu | 2012-05-05 - 15 cm |
| Warunki | |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 6 |
| Otwarte km | 0 / 260 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 260 |
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 09.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 20.0 km |
| Ilość śniegu | 55 cm | Jakość śniegu | Przygotowany świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 1148 m | Wysokość dół | 750 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 25.02.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 25 cm | Jakość śniegu | Puch |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | |
| Wysokość szczyt | 1047 m | Wysokość dół | 800 m |
| Przygotowane | Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 15.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 160.0 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | |
| Wysokość szczyt | 830 m | Wysokość dół | 748 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 15.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 20.0 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | |
| Wysokość szczyt | 934 m | Wysokość dół | 748 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 15.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 7.5 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | |
| Wysokość szczyt | 850 m | Wysokość dół | 748 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 46.0 km |
| Ilość śniegu | 25 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Bardzo nisko | Snow humidity | |
| Wysokość szczyt | 1296 m | Wysokość dół | 902 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Dla narciarzy biegowych | 3,7 / 6 |
| Dla początkujących | 3,7 / 6 |
| Opieka nad dziećmi | 3,7 / 6 |
|
Vårstemning med blå swix og trikkeskinner på Golsfjellet
Vinteren er kommet tilbake! Med de siste dagers 30 cm nysnø er det perf... |
|
| Flotte forhold på vidda på Golsfjellet | 29.03.12 |
| Silkeføre i puddersnø på Gol og Golsfjellet | 27.01.12 |
| Slarverennet – En skitur fra Hemsedal til Gol | 27.01.12 |
| Gol og Golsfjellet har klassisk og skøytespor | 12.01.12 |
| Ønsker du skikkelig hopp? | 06.01.12 |
| Gol Skisenter med kveldskjøring fra fredag | 16.12.11 |
| Sesongåpning på Golsfjellet lørdag 10 desember | 07.12.11 |
| Påskelunsj på Golsfjellet | 10.03.08 |
| Påskelunsj på Golsfjellet | 30.03.07 |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |
| Obszar Narciarski: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
Trysil
(5 %)
A comfortable 2.5-hour drive northeast of Oslo will take you to the largest skiing destination in all of... Przeczytaj więcej |
|
Grandvalira
(4 %)
Przeczytaj więcej |