| Ostatni opad śniegu | 2012-04-25 - 6 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 6 |
| Otwarte km | 0 / 80 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 80 |
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 25.0 km |
| Ilość śniegu | 70 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 860 m | Wysokość dół | 800 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 30.0 km |
| Ilość śniegu | 70 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1200 m | Wysokość dół | 950 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 70 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1100 m | Wysokość dół | 865 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | / 13.0 km |
| Ilość śniegu | 70 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1150 m | Wysokość dół | 845 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 11.0 km |
| Ilość śniegu | 70 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1180 m | Wysokość dół | 865 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | / 25.0 km |
| Ilość śniegu | 70 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 840 m | Wysokość dół | 800 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
|
|
Haukelifjell, kamera 1Lokalizacja: stacja dolnaData: 29.05.2012 |
| Jazda poza trasami | 4,2 / 6 |
| Dla narciarzy biegowych | 4,2 / 6 |
| Warunki śniegowe | 4,1 / 6 |
|
Flotte Høgfjellsløyper drar folk til Haukelirennet
Så er Påskefjellet klart for innrykk, og på Haukelifjell er forholdene ... |
|
| Puddermekka i Haukeli | 19.01.12 |
| Flotte forhold i Haukelifjell Skisenter | 16.01.12 |
| Haukelifjell feirer det nye året med EPISKE SNØFORHOLD! | 05.01.12 |
| Drømmeforhold på Haukelifjell til jul! | 16.12.11 |
| Haukelifjell åpner og venter opptil 1 m nysnø! | 24.11.11 |
| Haukelifjell med beste snøforhold på sør- og østlandet? | 13.04.11 |
| Gode muligheter for topp snøforhold til Påske | 01.04.11 |
| Strålende vær i Haukelifjell i helga | 22.02.11 |
| Ny heis opp til 1216m på Haukelifjell | 01.02.11 |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |
| Obszar Narciarski: Telemark |
| Gaustablikk , Gautefall , Grenland - Siljan , Haukelifjell , Lifjell , Rauland - Raulandsfjell - Vierli , Svarstad , Vrådal |
|
Hafjell
(4 %)
Hafjell położona jest 15 km na północ od Lillehammer. Jest to obszar olimpijski, posiadający różnorodne ... Przeczytaj więcej |
| Domek | |
|---|---|
| Raudberg 19 | |
| Flåmyrane 44 | |
| Apartament | |
| Tunnel Loftet | |
| Alpin Lodge | |
| Haukelifjell Booking | |
| Råsehallet Apartments | |
| Råsali Apartments | |