| Ostatni opad śniegu | 2012-04-14 - 10 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 6 |
| Otwarte km | 0 / 27 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 27 |
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 2.0 km |
| Ilość śniegu | 80 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 220 m | Wysokość dół | 200 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 5.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 80 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 600 m | Wysokość dół | 450 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 6.0 / 6.0 km |
| Ilość śniegu | 80 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 550 m | Wysokość dół | 350 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 2.0 / 6.0 km |
| Ilość śniegu | 80 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 550 m | Wysokość dół | 220 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Umiarkowane (2) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 08.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 4.0 km |
| Ilość śniegu | 200 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1040 m | Wysokość dół | 750 m |
| Przygotowane | Sobota | Poziom trudności | czerwony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 08.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 4.0 km |
| Ilość śniegu | 200 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1060 m | Wysokość dół | 1000 m |
| Przygotowane | Sobota | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Narciarstwo zjazdowe | 3,8 / 6 |
| Dla rodzin | 3,7 / 6 |
| Warunki śniegowe | 3,7 / 6 |
|
Snørik vinter i Jølster
Jølster fikk en uoffisiell verdensrekord i snømengde tidlegere i vinter... |
|
| Administracyjny: Zachodnia Norwegia |
|
Kanzelwand/Fellhorn
(4 %)
The largest Austrian-German ski resort, two long valley runs (snow security by snow making systems), eac... Przeczytaj więcej |