| Ostatni opad śniegu | 2012-04-25 - 27 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 26 |
| Otwarte km | 0 / 84.6 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 84.6 |
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 4.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 10.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czarny | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 10.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czarny | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 1.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 0.5 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 2.5 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 4.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 5.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 7.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 1.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 2.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 3.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | - | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | - | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 2.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 1.3 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 0.8 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 2.9 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 2.8 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 6.1 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 8.6 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 1.5 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czarny | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 1.5 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czarny | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 1.1 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czarny | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 1.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 2.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 3.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
|
|
| Narciarstwo zjazdowe | 4,2 / 6 |
| Dla zaawansowanych | 4,2 / 6 |
| Dla młodych ludzi | 4,1 / 6 |
|
155m+ Slide Across Lake For La Clusaz?
For over 20 years, La Clusaz has been celebrating the end of the season... |
|
| J-2 avant le Défi Foly 2012 ! | 26.04.12 |
| Le Défi Foly, rendez-vous déjanté de la fin de saison | 23.04.12 |
| Blizzard Bulls Ride Challenge | 21.03.12 |
| SFR Freeskiing Tour 2012 à La Clusaz | 02.03.12 |
| FULL MOON party à La Clusaz | 02.02.12 |
| La Clusaz Radikal Mountain : Résultats de la finale | 16.01.12 |
| La Clusaz Radikal Mountain | 03.01.12 |
| Hoe zijn de skicondities volgens skiërs zelf? | 28.12.11 |
| Mirabelle Thovex rejoint le team PROTEST | 27.12.11 |
| Administracyjny: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |
| Obszar Narciarski: Les Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
| Dolina: Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
|
Zakopane - Kasprowy Wierch
(3 %)
Najpopularniejsza "narciarska góra" Polski, o wysokości 1987 m n.p.m. Usytuowanie Kasprowego Wierchu nie... Przeczytaj więcej |
|
La Plagne
(3 %)
Obszar narciarski, La Plagne, rozpościera się w granicach od 1250m do 3250m, posiada 220 km tras zjazdow... Przeczytaj więcej |
|
|
|
|