| Ostatni opad śniegu | 2012-04-21 - 5 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 15 |
| Otwarte km | 0 / 491 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 491 |
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 30.0 / 55.0 km |
| Ilość śniegu | 10 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 1250 m | Wysokość dół | 760 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.04.12 | Przygotowane długość | 49.0 / 85.0 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Przygotowany świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1314 m | Wysokość dół | 870 m |
| Przygotowane | Piątek Sobota | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 16.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 90.0 km |
| Ilość śniegu | 25 cm | Jakość śniegu | Świeże płatki śniegu |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1212 m | Wysokość dół | 850 m |
| Przygotowane | Sobota | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 20.04.12 | Przygotowane długość | 10.0 / 110.0 km |
| Ilość śniegu | 25 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1212 m | Wysokość dół | 900 m |
| Przygotowane | Sobota Niedziela | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 25.02.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 45.0 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeże płatki śniegu |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 1199 m | Wysokość dół | 900 m |
| Przygotowane | Sobota Niedziela | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 16.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 85.0 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeże płatki śniegu |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 850 m | Wysokość dół | 950 m |
| Przygotowane | Sobota | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Dla narciarzy biegowych | 3,7 / 6 |
| Dla rodzin | 3,7 / 6 |
| Opieka nad dziećmi | 3,6 / 6 |
|
Actionfylt sykkelfest i Nesbyen 21.- 22. april
For andre år på rad inviteres terrengsyklister til actionfylt sykkelfes... |
|
| Sesongstart med Nesbyen Alpinsenter | 08.11.11 |
| Nesbyen testkjører snøkanon 6. oktober 2011 | 06.10.11 |
| Knallvær under Nesbyen Freeride Camp | 10.05.11 |
| Nesbyen Alpinsenter har åpnet | 15.11.10 |
| Offisiell åpning i Nesbyen | 30.11.09 |
| Gode treningsforhold i Nesbyen | 23.11.09 |
| Nesbyen - mest åpent i helgen som var | 09.11.09 |
| Nesbyen Alpinsenter åpner 6. november | 04.11.09 |
| Nesbyen Alpinsenter - Nyheter 2009/2010 | 01.10.09 |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |
| Obszar Narciarski: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |