| Ostatni opad śniegu | 2012-04-21 - 3 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 44 |
| Otwarte km | 0 / 265.4 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 265.4 |
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 20.04.12 | Przygotowane długość | 2.0 / 2.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 20.04.12 | Przygotowane długość | / 5.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 20.04.12 | Przygotowane długość | / 7.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 08.04.12 | Przygotowane długość | / 1.2 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Umiarkowane (2) |
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 12.6 / 12.6 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 08.04.12 | Przygotowane długość | 1.5 / 1.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 4.7 / 4.7 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 1.4 / 1.4 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 03.04.12 | Przygotowane długość | / 2.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 03.04.12 | Przygotowane długość | / 3.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 03.04.12 | Przygotowane długość | / 5.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 6.4 / 6.4 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 8.9 / 8.9 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 7.9 / 7.9 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 3.5 / 3.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 10.12.11 | Przygotowane długość | 4.2 / 4.2 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 15.1 / 15.1 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 2.5 / 2.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 6.5 / 6.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 2.5 / 2.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 2.6 / 2.6 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 1.5 / 1.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 4.2 / 4.2 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 14.04.12 | Przygotowane długość | 15.1 / 15.1 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 06.04.12 | Przygotowane długość | 2.5 / 2.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 14.04.12 | Przygotowane długość | 6.5 / 6.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 06.04.12 | Przygotowane długość | 2.5 / 2.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 14.04.12 | Przygotowane długość | 2.6 / 2.6 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 06.04.12 | Przygotowane długość | 1.5 / 1.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 14.04.12 | Przygotowane długość | 2.0 / 2.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 10.03.12 | Przygotowane długość | / 11.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 08.04.12 | Przygotowane długość | 5.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 20.03.12 | Przygotowane długość | 3.0 / 8.9 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 14.03.12 | Przygotowane długość | 6.4 / 6.4 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 09.03.12 | Przygotowane długość | 7.9 / 7.9 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 08.04.12 | Przygotowane długość | 10.3 / 10.3 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 15.04.11 | Przygotowane długość | 4.0 / 4.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 15.04.11 | Przygotowane długość | 4.0 / 4.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 7.3 / 7.3 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 18.04.12 | Przygotowane długość | 4.6 / 4.6 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 04.03.12 | Przygotowane długość | 11.0 / 11.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 0 m | Wysokość dół | 0 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czarny | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 13.0 km | |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 20.04.12 | Przygotowane długość | / 20.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda | |||
| Ostatnio przygotowano | 03.04.12 | Przygotowane długość | / 8.1 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Jazda poza trasami | 4,6 / 6 |
| Narciarstwo zjazdowe | 4,5 / 6 |
| Dla zaawansowanych | 4,5 / 6 |
|
Juvvandring i Oppdal
I forbindelse med en direktesending på Sommeråpent på NRK ble det laget... |
|
| Oppdal: Sommerprogram og aktiviteter 2011 | 20.06.11 |
| Ny eier inn i Oppdal | 15.06.11 |
| Stisykkelguide til Oppdal 2011 | 10.06.11 |
| Vårslæppet 2011 i Oppdal | 12.04.11 |
| Påskesnøen laver ned i Oppdal | 08.04.11 |
| Ådalen - Påskas møteplass i Oppdal | 05.04.11 |
| Parkfesten i gang | 31.03.11 |
| Oppdal snør ned! | 24.03.11 |
| Tilbake til parkrøttene | 23.03.11 |
| Administracyjny: Środkowa Norwegia |
|
Hemsedal
(6 %)
Hemsedal - w skandynawskich Alpach - znany jest jako jeden z największych w Skandynawii centrów narciars... Przeczytaj więcej |
|
Trysil
(6 %)
A comfortable 2.5-hour drive northeast of Oslo will take you to the largest skiing destination in all of... Przeczytaj więcej |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.
| Hotel | |
|---|---|
| IMI Stølen |
|
| Skifer Hotell |
|
| Domek | |
| Campinghytte | |
| IMI Stølen, Bakketun hytta | |
| IMI Stølen, Fredly hytta | |
| Apartament | |
| IMI Stølen, Leiligheter | |