| Ostatni opad śniegu | 2012-04-21 - 5 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 18 |
| Otwarte km | 0 / 124.5 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 124.5 |
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 10.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 840 m | Wysokość dół | 700 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 30.03.12 | Przygotowane długość | / 10.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 740 m | Wysokość dół | 330 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 09.03.12 | Przygotowane długość | / 5.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Brak śniegu |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 400 m | Wysokość dół | 190 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 09.03.12 | Przygotowane długość | / 7.5 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Brak śniegu |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 290 m | Wysokość dół | 190 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 10.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 1167 m | Wysokość dół | 420 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 8.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 860 m | Wysokość dół | 420 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 23.03.12 | Przygotowane długość | / 5.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 400 m | Wysokość dół | 190 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 23.03.12 | Przygotowane długość | / 10.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 570 m | Wysokość dół | 300 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 2.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 480 m | Wysokość dół | 500 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 14.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 480 m | Wysokość dół | 520 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 6.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 490 m | Wysokość dół | 520 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 2.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 380 m | Wysokość dół | 350 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 14.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 850 m | Wysokość dół | 600 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 6.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 850 m | Wysokość dół | 600 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 3.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 600 m | Wysokość dół | 350 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Nieznaczne (1) |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 3.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 500 m | Wysokość dół | 450 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | zielony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 10.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 740 m | Wysokość dół | 400 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 3.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 550 m | Wysokość dół | 500 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 02.04.12 | Przygotowane długość | / 6.0 km |
| Ilość śniegu | cm | Jakość śniegu | Nieznane |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 500 m | Wysokość dół | 400 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
|
|
Sauda skisenter nedfartLokalizacja: stacja dolnaData: 29.05.2012 |
| Dla młodych ludzi | 3,9 / 6 |
| Przygotowanie tras | 3,9 / 6 |
| Dla rodzin | 3,9 / 6 |
|
Drømmepåske i Sauda
Påske blir det i år og, selv om den er sent på året. I Sauda er det enn... |
|
| Paint Productions har oppsumert forrige vintersesong | 19.08.10 |
| Sauda Snøfestival 2009 | 20.03.09 |
| Ta skibåten til fjells | 18.02.09 |
| Alle heiser igang | 22.01.09 |
| "Mot himlaleite! Sauda tour en l'air" | 07.02.08 |
| Snøproduksjonen har startet i Sauda | 12.11.07 |
| Sauda neste stopp for landets frikjørere | 04.04.07 |
| Sauda-påsken i rute | 30.03.07 |
| Sol over Sauda snøfestival | 20.03.07 |
| Administracyjny: Zachodnia Norwegia |
|
Sirdal
(5 %)
Sirdal, with its far stretched mountain plateaux, packed with opportunities for recreation in the great ... Przeczytaj więcej |
| Hotel | |
|---|---|
| Kløver Hotel |
|
| Sauda Fjord Hotel |
|
| Apartament | |
| Svandalen Panorama nr. 3 | |
| Svandalen Panorama nr. 6 | |
| Svandalen Panorama nr. 4 | |
| Svandalen Panorama nr. 12 | |
| Svandalen Panorama nr. 22 | |
| Camping | |
| Sauda Camping | |