| Ostatni opad śniegu | 2012-05-05 - 15 cm |
| Warunki | |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 28 |
| Otwarte km | 0 / 391 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 391 |
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 15.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 11.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 01.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 08.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 11.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 09.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 36.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 24.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 27.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 08.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 08.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 22.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 14.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 11.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 29.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 01.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 14.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.12.11 | Przygotowane długość | 0.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.12.11 | Przygotowane długość | 0.0 / 8.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 28.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 25.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 21.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 01.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 01.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 12.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 9.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 8.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 15.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.05.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 15.0 km |
| Ilość śniegu | 50 cm | Jakość śniegu | Śnieg ziarnisty |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
|
|
Sjusjøen LangrennstadionLokalizacja: stacja dolnaData: 29.05.2012 |
| Dla narciarzy biegowych | 4,1 / 6 |
| Dla początkujących | 4 / 6 |
| Dla rodzin | 4 / 6 |
|
Sneeuw in Noorwegen
Langlaufseizoen voor geopend verklaard |
|
| Langrennsløypene på Sjusjøen blir 6-9 meter brede | 14.11.11 |
| Verdenscuprennene til Sjusjøen | 10.11.11 |
| Langlaufen in Noorwegen: een warme deken van gastvrijheid | 03.11.11 |
| Sjusjøen har 1 km langrennsløyper og venter på kulda | 17.10.11 |
| Åpne langrennsløyper på Sjusjøen | 10.10.11 |
| Betaling i treningsløypa / skiskytterarenaen i Natrudstilen, Sjusjøen | 26.09.11 |
| Bra med snø på Sjusjøen i påsken | 15.04.11 |
| Verdensrekordforsøk på Sjusjøen! | 05.04.11 |
| Birkebeinerløypa har fått 7 cm nysnø idag | 18.03.11 |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |
| Obszar Narciarski: Lillehammer Ski Resorts |
| Gålå , Hafjell , Kvitfjell , Sjusjøen , Skeikampen |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.
Move the cursor around on the map to see the names of the areas. Click on the map area you wish to zoom in on. You will then see the prepared tracks clearly, and marked with the last preparation date.
Parking is also marked on the map.