| Ostatni opad śniegu | 2012-04-21 - 2 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 19 |
| Otwarte km | 0 / 157.1 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 157.1 |
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 3.3 / 3.3 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 867 m | Wysokość dół | 768 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 30.03.12 | Przygotowane długość | 3.5 / 3.5 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.03.12 | Przygotowane długość | / 2.5 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 871 m | Wysokość dół | 834 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | czarny |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 24.03.12 | Przygotowane długość | / 11.6 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 5.6 / 5.6 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 20.04.12 | Przygotowane długość | 3.5 / 3.5 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 2.6 / 2.6 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 905 m | Wysokość dół | 835 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 7.0 / 7.0 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 905 m | Wysokość dół | 835 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 11.0 / 11.0 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 1004 m | Wysokość dół | 829 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | niebieski |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 24.03.12 | Przygotowane długość | / 13.8 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 868 m | Wysokość dół | 860 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | czerwony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 3.5 / 3.5 km |
| Ilość śniegu | 30 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | 884 m | Wysokość dół | 830 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Parking | SV |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 13.0 / 13.0 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 14.04.12 | Przygotowane długość | 17.2 / 17.2 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 01.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 6.2 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 13.04.12 | Przygotowane długość | 2.9 / 2.9 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 01.04.12 | Przygotowane długość | / 24.1 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czarny | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 22.04.12 | Przygotowane długość | 13.2 / 13.2 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 01.04.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 6.3 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 08.04.12 | Przygotowane długość | / 6.3 km |
| Ilość śniegu | 35 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Wilgotny |
| Wysokość szczyt | m | Wysokość dół | m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Dla rodzin | 4,1 / 6 |
| Dla narciarzy biegowych | 4,1 / 6 |
| Dla początkujących | 4 / 6 |
|
Snart klart for påske på Skeikampen
Om kort tid er vinterens varmeste høydepunkt her og vi ser fram til pås... |
|
| Slope Style på Skeikampen | 08.02.12 |
| Skeikampen produserer snø til sesongstart 2011 | 21.10.11 |
| Skeikampen: Sommerprogram og aktiviteter 2011 | 20.06.11 |
| Vandring på Skeikampen: Tur til Helgafossen | 12.05.11 |
| Vinterstemning på Skeikampen | 23.02.11 |
| Skeikampen Night Slope Style | 15.02.11 |
| Vinterferie på Skeikampen | 14.02.11 |
| Sprite Big Jump på Skeikampen | 03.02.11 |
| Sol på Skeikampen | 18.01.11 |
| Administracyjny: Wschodnia Norwegia |
| Obszar Narciarski: Lillehammer Ski Resorts |
| Gålå , Hafjell , Kvitfjell , Sjusjøen , Skeikampen |
|
Sixt Fer à Cheval
(4 %)
The village of Sixt Fer à Cheval is also one of the Grand Massif ski resorts. There are many snow based ... Przeczytaj więcej |
| Hotel | |
|---|---|
| Thon Hotel Skeikampen |
|
| Domek | |
| Skeikampen Booking Hytter | |
| Apartament | |
| Skeikampen Booking Leilighet... | |