| Ostatni opad śniegu | 2012-03-31 - 10 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 1 |
| Otwarte km | 0 / 10 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 10 |
| Zagrożenie lawinowe | Brak |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 08.03.12 | Przygotowane długość | 10.0 / 10.0 km |
| Ilość śniegu | 15 cm | Jakość śniegu | Mokre płatki śniegu |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Mokro |
| Wysokość szczyt | 850 m | Wysokość dół | 740 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Przygotowanie tras | 3,6 / 6 |
| Jazda poza trasami | 3,5 / 6 |
| Opieka nad dziećmi | 3,5 / 6 |
| Administracyjny: Orawa/Zachodnie Tatry |