| Ośrodek narciarski | Aktualizacja | Opad śniegu cm | Data | Ilość śniegu w terenie | Pogoda | Otwarte km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Château-d'Oex | 11/02 | 1 cm | 03/01 | 13 km / 85 km | ||
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 11/02 | 5 cm | 31/01 | 68 km / 85 km | ||
| Gstaad - Saanenmöser | 11/02 | 8 cm | 31/01 | 20 km / 85 km | ||
| Gstaad - Schönried | 11/02 | 8 cm | 31/01 | 22 km / 85 km | ||
| Gstaad - St. Stephan | 11/02 | 6 cm | 31/01 | 26 km / 85 km | ||
| Gstaad - Zweisimmen | 11/02 | 6 cm | 31/01 | 51 km / 85 km | ||
| Gstaad Mountain Rides | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 78 km / 85 km | ||
| Laax | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 56 km / 56 km | ||
| Melchsee-Frutt | 11/02 | 7 cm | 10/02 | 30 km / 30 km |
|
Urok zimy w Ekspresie Bernina
Poznaj jedno z najbardziej spektakularnych przejść przez ... |
|
| Rozwiązanie konkursu Kronplatz | 09.02.12 |
| Rodziny wybierają zimę w Karyntii! | 07.02.12 |
| Gorąca zima w Białce Tatrzańskiej | 06.02.12 |
| Odkryj Gruzję. Dla siebie | 02.02.12 |