| Ostatni opad śniegu | 2012-04-14 - 20 cm |
| Warunki | Zamknięte (koniec sezonu) |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 6 |
| Otwarte km | 0 / 38.8 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 38.8 |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 6.0 km |
| Ilość śniegu | 220 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 690 m | Wysokość dół | 660 m |
| Przygotowane | Sobota | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 4.0 km |
| Ilość śniegu | 220 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 660 m | Wysokość dół | 400 m |
| Przygotowane | Sobota | Poziom trudności | czerwony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 10.03.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 8.0 km |
| Ilość śniegu | 220 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Snow humidity | ||
| Wysokość szczyt | 750 m | Wysokość dół | 660 m |
| Przygotowane | Sobota | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Odświeżenie | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 15.04.12 | Przygotowane długość | 5.0 / 5.0 km |
| Ilość śniegu | 200 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 524 m | Wysokość dół | 452 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 15.04.12 | Przygotowane długość | 11.3 / 11.3 km |
| Ilość śniegu | 200 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 645 m | Wysokość dół | 518 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 15.04.12 | Przygotowane długość | 4.5 / 4.5 km |
| Ilość śniegu | 200 cm | Jakość śniegu | Świeży śnieg |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | Suchy |
| Wysokość szczyt | 526 m | Wysokość dół | 483 m |
| Przygotowane | Poniedziałek Wt Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela | Poziom trudności | zielony |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Narciarstwo zjazdowe | 4,1 / 6 |
| Transport | 4,1 / 6 |
| Jazda poza trasami | 4,1 / 6 |
|
Fantastiske påskeforhold hjå Voss Resort
Det er fantastiske forhold hjå Voss Resort. Sola skinner frå blå himmel... |
|
| Voss Resort Bavallen bader i sol i dag | 23.03.12 |
| Brit Beats Norway's Best To Come Second in Cross Country Championship in Norway | 02.02.12 |
| Pudderparadis i Voss på søndag | 23.01.12 |
| Voss Resort har nå over 2,5 m snø | 12.01.12 |
| Fantasisk søndag i Voss | 09.01.12 |
| Pudderparadis hjå Voss Resort opningshelga | 22.12.11 |
| Sesongstart 2011 med Voss Resort | 15.12.11 |
| Tidenes sesongopning hjå Voss Resort på laurdag! | 14.12.11 |
| Voss Resort Bavallen med pudder og sol | 13.10.11 |
| Administracyjny: Zachodnia Norwegia |
| Rozszerzony Obszar Narciarski: Ski Fjord Norway |
|
Eikedalen
(6 %)
Eikedalen ski resort is located 55km from downtown Bergen, a drive that takes only 45 minutes. The ski r... Przeczytaj więcej |
|
Geilo
(6 %)
Ośrodek narciarski, Geilo, oferuje wyjątkową różnorodność aktywności. Obejmuje sąsiadujące ze sobą obiek... Przeczytaj więcej |
|
Trysil
(4 %)
A comfortable 2.5-hour drive northeast of Oslo will take you to the largest skiing destination in all of... Przeczytaj więcej |
|
Vassfjellet
(4 %)
Przeczytaj więcej |
| Hotel | |
|---|---|
| Voss Vandrarheim |
|
| Fleischer's Hotell |
|
| Domek | |
| Gartnerboligen | |