| Ostatni opad śniegu | 2012-04-08 - 5 cm |
| Warunki | |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego | 0 / 3 |
| Otwarte km | 0 / 21 (0%) |
| Przygotowane km | 0 / 21 |
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | Przygotowane długość | / 6.0 km | |
| Ilość śniegu | 0 cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Średnio | Snow humidity | |
| Wysokość szczyt | 660 m | Wysokość dół | 592 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 18.02.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 3.0 km |
| Ilość śniegu | 0 cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | |
| Wysokość szczyt | 1005 m | Wysokość dół | 980 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | czerwony | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Pogoda |
|
||
| Ostatnio przygotowano | 18.02.12 | Przygotowane długość | 0.0 / 4.0 km |
| Ilość śniegu | 0 cm | Jakość śniegu | |
| Hardness | Nisko | Snow humidity | |
| Wysokość szczyt | 610 m | Wysokość dół | 590 m |
| Przygotowane | Poziom trudności | niebieski | |
| Punkt początkowy | SV | ||
| Narciarstwo zjazdowe | 3,8 / 6 |
| Dla zaawansowanych | 3,8 / 6 |
| Przygotowanie tras | 3,7 / 6 |
| Administracyjny: Mała Fatra |
| Miasto: Terchová |
| Vrátna Free Time Zone |