Znajdź ośrodek narciarski icon
Polski, Polska | Change language
Pierwszy raz na Skiinfo? Zarejestruj się!
osób jest już z nami!

Niemcy Warunki Narciarskie - Wszystkie Ośrodki Narciarskie

Pełne zestawienie przedstawiające grubość pokrywy śnieżnej, informacje na temat ostatniego opadu śniegu oraz ilość działających wyciągów oraz tras narciarskich.

Warunki narciarskie

Ośrodek narciarski Wyciągi Otwarte km Aktualizacja Ostatni opad śniegu Ilość śniegu
Dół/Szczyt
Pogoda
Zugspitze Tak 3 / 5 0 / 22 09/05 23/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Garmisch Classic-Skigebiet Tak 1 / 4 0 / 40 09/05 16/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Kampenwand Tak 1 / 4 / 12 02/05 20/02 - 5 cm -
Kolben Nie 0 / 6 0 / 7 21/03 09/03 - 15 cm 0 / 0 cm
Inzell Kessellifte Nie 0 / 1 0 / 1 21/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Oberaudorf-Hocheck Nie 0 / 6 0 / 10 18/03 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Götschen Skizentrum Nie 0 / 5 0 / 9.8 26/03 09/03 - 5 cm -
Obersalzberg Nie / 5 / 2.7 10/04 09/03 - 5 cm -
Hochschwarzeck Nie 0 / 5 0 / 4.5 23/03 09/03 - 5 cm -
Laber Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 1 0 / 2.8 13/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Reit im Winkl - Winklmoosalm Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 11 0 / 47 17/04 27/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Rottach - Egern Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 10 0 / 11 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Roßfeld Oberau Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 4 0 / 8 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Ruhpolding Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 5 0 / 3 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Skiregion Brauneck-Wegscheid Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 17 0 / 34 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Spitzingsee-Tegernsee Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 15 0 / 25 17/04 08/04 - 10 cm 0 / 0 cm
Steckenberg Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 5 0 / 7 22/03 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Sudelfeld Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 19 0 / 31 17/04 08/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Kranzberg Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 7 0 / 15 17/04 19/03 - 1 cm 0 / 0 cm
Jenner Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 7 0 / 8.5 10/04 19/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Hochfelln Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 5 0 / 3 13/04 11/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Hirschberglifte Kreuth Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 8 0 / 2 13/04 09/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Wendelstein Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 4 0 / 11 13/04 07/04 - 5 cm 0 / 0 cm
Dammkar - Karwendel Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 3 0 / 7.6 13/04 09/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Blomberg Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 4 0 / 7 13/04 16/02 - 10 cm 0 / 0 cm
Bad Wiessee Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 1 0 / 13/04 08/03 - 5 cm 0 / 0 cm
Bad Kohlgrub - Hörnle Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 4 0 / 9 13/04 19/03 - 10 cm 0 / 0 cm
Gmund Zamknięte (koniec sezonu) 0 / 1 0 / 1.3 13/04 08/03 - 2 cm 0 / 0 cm
Otwarte = Otwarte

Otwarte w weekendy = Otwarte w weekendy

Zamknięty = Zamknięty
Skandynawia
Europa
Ameryka Północna
Wielka Brytania Liechtenstein Belgia Holandia Niemcy Czechy Austria Słowenia Szwajcaria Polska Słowacja Rumunia Bułgaria Włochy Francja Andora Hiszpania

Narciarski Newsletter od Skiinfo

Narciarski Newsletter od Skiinfo Zapisz się, aby otrzymywać newsletter e-mailem Subskrybuj nowości