Znajdź ośrodek narciarski icon
Polski, Polska | Change language
Pierwszy raz na Skiinfo? Zarejestruj się!
osób jest już z nami!

Niemcy Warunki Narciarskie - Wszystkie Ośrodki Narciarskie

Pełne zestawienie przedstawiające grubość pokrywy śnieżnej, informacje na temat ostatniego opadu śniegu oraz ilość działających wyciągów oraz tras narciarskich.

Warunki narciarskie

Ośrodek narciarski Wyciągi Otwarte km Aktualizacja Ostatni opad śniegu Ilość śniegu
Dół/Szczyt
Pogoda
Lennestadt - Hohe Bracht Nie 0 / 2 0 / 0.55 29/05 14/01 - 5 cm / 0 cm
Olpe Fahlenscheid Nie 0 / 3 0 / 1.2 29/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Postwiesen Skigebiet Neuastenberg Nie 0 / 11 0 / 8 29/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Schmallenberger Höhe Nie 0 / 2 0 / 1.1 29/05 19/02 - 4 cm / 0 cm
Skigebiet Giller-Hilchenbach-Lützel Nie 0 / 2 0 / 0.5 29/05 19/02 - 3 cm / 0 cm
Wintersportzentrum Sellinghausen Nie 0 / 2 0 / 1.6 29/05 19/02 - 5 cm / 0 cm
Skikarussell Altastenberg Nie 0 / 8 0 / 8 29/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Snow World Züschen Nie 0 / 8 0 / 4.5 29/05 08/03 - 5 cm / 0 cm
Willingen Nie 0 / 16 0 / 16 29/05 08/03 - 2 cm / 0 cm
Winterberg Skiliftkarussell Nie 0 / 23 0 / 20.5 29/05 08/03 - 7 cm / 0 cm
Wintersportpark Sahnehang Nie 0 / 3 0 / 0.7 29/05 08/03 - 8 cm / 0 cm
Skigebiet Wilde Wiese Nie 0 / 4 0 / 6.4 27/02 19/02 - 2 cm 0 / 0 cm Pochmurnie
Otwarte = Otwarte

Otwarte w weekendy = Otwarte w weekendy

Zamknięty = Zamknięty
Skandynawia
Europa
Ameryka Północna
Wielka Brytania Liechtenstein Belgia Holandia Niemcy Czechy Austria Słowenia Szwajcaria Polska Słowacja Rumunia Bułgaria Włochy Francja Andora Hiszpania

Narciarski Newsletter od Skiinfo

Narciarski Newsletter od Skiinfo Zapisz się, aby otrzymywać newsletter e-mailem Subskrybuj nowości