| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 24/11)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (466m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (360m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Górna | 5 cm 02.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/ | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/48 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0 km 0 km 0 km 0 km |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/21 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte trasy dla narciarstwa biegowego/wszystkie: | 0/ | Otwarte km: | 0/ |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | ||
| Otwarte%: | 0 | Otwarte poręcze: | 0/ |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Otwarte skocznie: | 0/ |
| Przewodnik po Snow Parku |
|
Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 24/11)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 800-328-1328 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 54 cm |
| Administracyjny: Minnesota |