| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (1100m) | 0 cm | - | - |
| Stacja dolna (732m) | 0 cm | - | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Dolna | 35 cm 26.02.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/15 | ||
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 4 km 12 km 0 km |
| Otwarte wyciągi: | 1/5 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Otwarte%: | 0 | Przygotowane km: | 0 |
| Warunki: | Nieznane | ||
| Otwarte rynny: | 0/ |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Otwarte
|
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 195 cm |
| Administracyjny: Bayern |
| Obszar Narciarski: Grünten und Mittag-Ski-Center |
| Alpsee Bergwelt , Grüntenlifte , Mittag Skicenter , Sonthofen |