| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 08/12)
|
| Wysokość | Ilość śniegu na trasach | Ilość śniegu w terenie | Jakość śniegu |
|---|---|---|---|
| Stacja górna (2500m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja środkowa (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja dolna (1650m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stacja | Ostatni opad śniegu |
|---|---|
| Wszystkie | 20 cm 06.03.12 |
| Otwarte km/wszystkie: | 0/30 | Otwarte trasy/wszystkie: | 0/15 |
| Otwarte %: | 0 | Poziom trudności: | 0/3 0/5 0/5 0/2 |
| Warunki: | Zamknięte (koniec sezonu) | Powrót na nartach: | Nieznane |
| Otwarte wyciągi: | 0/4 | Zagrożenie lawinowe: | Nieznane |
| Kliknij aby dodać komentarz do warunków narciarskich |
Status: Zamknięty
(Początek: 08/12)
|
| Godziny otwarcia: | Info linia: | 0171/96732 |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dni | 14 dni | Cały sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 240 cm |
| Administracyjny: Piemont |
| Dolina: Valle Stura di Demonte |
| Argentera |